TODAY FOOTBALL › Lajme për lojtarët › Armand Lauriente
Sulmues · Sassuolo
Armand Lauriente
- Pozicioni
- Sulmues · Right Winger, Centre-Forward
- Ekipi
- Sassuolo
- Numri i fanellës
- #45
- Kombësia
- France, Guadeloupe
- Datëlindja
- 04/12/1998 (Mosha 27-vjeçare)
- Vendlindja
- Gonesse
- Gjatësia
- 1,77 m
- Këmba e preferuar
- right
- U bashkua
- 31/08/2022
- Kontrata skadon
- 30/06/2029
📊 Statistikat e këtij sezoni (26/27)
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 9 | 721 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Treguesit e aftësive
Aftësia golashënuese0.00Gola për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 84lojtarë · në top 65%
Asiste0.11Asiste për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 84lojtarë · në top 40%
Kontributi në sulm0.11Gola+asiste për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 84lojtarë · në top 75%
Pjesa e kohës së lojës822′Minuta të luajtura · E njëjta ligë·pozicion 84lojtarë · në top 18%
Qëndrueshmëria11Ndeshje · E njëjta ligë·pozicion 84lojtarë · në top 27%
Disiplina1Kartonë (sa më pak, aq më lart) · E njëjta ligë·pozicion 84lojtarë · në top 11%
Treguesit e aftësive krahasojnë statistikat zyrtare të këtij sezoni me lojtarët e së njëjtës ligë dhe të të njëjtit pozicion (jo parashikime apo koeficientë).
📚 Statistikat e karrierës
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 38 | 2614 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| 24/25 | Serie B | 33 | 2384 | 18 | 6 | 8 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 37 | 2926 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| 22/23 | Serie A | 28 | 2190 | 7 | 6 | 8 | 0 |
| 22/23 | Ligue 1 | 3 | 269 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Ligue 1 | 35 | 2493 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 20/21 | Ligue 1 | 29 | 1618 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 20/21 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Ligue 2 | 19 | 989 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 19/20 | Championnat National 1 - Groupe B | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Championnat National 2 - Groupe E | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Ligue 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Championnat National 2 - Groupe E | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | Ligue 2 | 12 | 375 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Championnat National 2 - Groupe D (-2024) | 14 | 1028 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | Championnat National 1 - Groupe A | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Championnat National 2 - Groupe B | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Coupe de France | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historiku i transferimeve
📰 Armand Lauriente Lajme · 0건
Përgatitja e artikullit.