TODAY FOOTBALL › Lajme për lojtarët › Dawid Bugaj
Mbrojtës · Montréal Impact
Dawid Bugaj
- Pozicioni
- Mbrojtës · Right Midfield
- Ekipi
- Montréal Impact
- Numri i fanellës
- #27
- Kombësia
- Poland, Norway
- Datëlindja
- 09/07/2004 (22vjeç)
- Vendlindja
- Sosnowiec
- Gjatësia
- 1,85 m
- Këmba e preferuar
- right
- U bashkua
- 18/07/2024
- Kontrata skadon
- 31/12/2026
📊 Statistikat e këtij sezoni (23/24)
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Betclic 1 Liga | 27 | 1755 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 23/24 | STS Polish Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Treguesit e aftësive
Aftësia golashënuese0.00Gola për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 158lojtarë · në top 28%
Asiste0.10Asiste për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 158lojtarë · në top 15%
Kontributi në sulm0.10Gola+asiste për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 158lojtarë · në top 32%
Pjesa e kohës së lojës1875′Minuta të luajtura · E njëjta ligë·pozicion 158lojtarë · në top 18%
Qëndrueshmëria28Ndeshje · E njëjta ligë·pozicion 158lojtarë · në top 18%
Disiplina5Kartonë (sa më pak, aq më lart) · E njëjta ligë·pozicion 158lojtarë · në top 24%
Treguesit e aftësive krahasojnë statistikat zyrtare të këtij sezoni me lojtarët e së njëjtës ligë dhe të të njëjtit pozicion (jo parashikime apo koeficientë).
📚 Statistikat e karrierës
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 27 | 1943 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 23 | 1732 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 5 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Play-off/out Primavera | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Primavera 2 - A | 27 | 2372 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 21/22 | Campionato Under 18 | 17 | 1304 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 21/22 | Primavera 1 | 8 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Campionato Under 17 - Finals | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Campionato nazionale Under 17 2020/21 | 7 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Campionato nazionale Under 17 - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Campionato nazionale Under 17 - B | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Norsk Tipping-Ligaen avdeling 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Canadian Championship | 4 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Canadian Championship | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Coppa Italia Primavera | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Coppa Italia Primavera | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Leagues Cup | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Leagues Cup | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Viareggio Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Viareggio Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historiku i transferimeve
📰 Dawid Bugaj Lajme · 0건
Përgatitja e artikullit.