TODAY FOOTBALL › Серија Б Бразила у фудбалу › Вести из клубова
Серија Б Бразила у фудбалу
Серија Б Бразила у фудбалу
Вести · Табела · Резултати
| # | Клуб | Утакмице | Победе | Нерешено | Порази | Дати голови | Примљени голови | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новоризонтино | 38 | 21 | 10 | 7 | 67 | 32 | 73 |
| 2 | ФК Жувентуде | 38 | 20 | 11 | 7 | 51 | 26 | 71 |
| 3 | Вила Нова | 38 | 19 | 9 | 10 | 53 | 39 | 66 |
| 4 | ФК Форталеза | 38 | 17 | 14 | 7 | 45 | 33 | 65 |
| 5 | Крисијума | 38 | 18 | 8 | 12 | 38 | 32 | 62 |
| 6 | Атлетико Гојанијенсе | 38 | 16 | 13 | 9 | 46 | 35 | 61 |
| 7 | ЦРБ | 38 | 17 | 8 | 13 | 58 | 52 | 59 |
| 8 | Гојас | 38 | 17 | 7 | 14 | 39 | 44 | 58 |
| 9 | ФК до Ресифе | 38 | 15 | 13 | 10 | 53 | 42 | 58 |
| 10 | Операрио Феровиарио | 38 | 16 | 9 | 13 | 51 | 50 | 57 |
| 11 | Сао Бернардо | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 44 | 53 |
| 12 | Ботафого СП | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 41 | 51 |
| 13 | Атлетик клуб | 38 | 11 | 15 | 12 | 46 | 46 | 48 |
| 14 | Кујаба | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 33 | 47 |
| 15 | Наутико | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 51 | 46 |
| 16 | ФК Сеара | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 48 | 44 |
| 17 | Аваи | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 47 | 43 |
| 18 | Лондрина | 38 | 9 | 8 | 21 | 47 | 59 | 35 |
| 19 | Америка Минеиро | 38 | 8 | 5 | 25 | 27 | 57 | 29 |
| 20 | Понте Прета | 38 | 3 | 6 | 29 | 21 | 81 | 15 |
Новоризонтино
ФК Жувентуде
Вила Нова
ФК Форталеза
Крисијума
Атлетико Гојанијенсе
ЦРБ
Гојас
ФК до Ресифе
Операрио Феровиарио
Сао Бернардо
Ботафого СП
Атлетик клуб
Кујаба
Наутико
ФК Сеара
Аваи
Лондрина
Америка Минеиро
Понте Прета