TODAY FOOTBALL › Вести о играчима › Jamie Leweling
Везни · VfB Stuttgart
Jamie Leweling
- Позиција
- Везни · Left Winger, Second Striker
- Тим
- VfB Stuttgart
- Број на дресу
- #18
- Држављанство
- Germany, Ghana
- Датум рођења
- 26/02/2001 (25год.)
- Место рођења
- Nürnberg
- Висина
- 1,85 m
- Јача нога
- both
- Дошао
- 01/07/2024
- Уговор истиче
- 30/06/2029
📊 Учинак ове сезоне (26/27)
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 357 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 4 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показатељи способности
Ефикасност0.27Голови на 90 мин · Иста лига·позиција 129играча · топ 23%
Асистенције0.13Асистенције на 90 мин · Иста лига·позиција 129играча · топ 47%
Допринос нападу0.40Голови+асистенције на 90 мин · Иста лига·позиција 129играча · топ 40%
Удео у минутажи675′Одиграни минути · Иста лига·позиција 129играча · топ 43%
Доследност13Број утакмица · Иста лига·позиција 129играча · топ 14%
Дисциплина1Картони (што мање, то више) · Иста лига·позиција 129играча · топ 13%
Показатељи способности упоређују званичну статистику ове сезоне са играчима из исте лиге и на истој позицији (нису прогнозе ни квоте).
📚 Статистика каријере
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 32 | 2379 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 27 | 1677 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 34 | 1523 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 16 | 248 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 33 | 1958 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 20/21 | 2. Bundesliga | 24 | 703 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 19/20 | 2. Bundesliga | 22 | 765 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 19/20 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 3 | 264 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 6 | 424 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25/26 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 4 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 1 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | DFB-Pokal | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Europa League | 11 | 644 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Champions League | 5 | 412 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | UEFA Europa League | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Историја трансфера
📰 Jamie Leweling Вести · 0건
Припрема чланка.