TODAY FOOTBALL › Вести о играчима › Telasco José Segovia Pérez
Везни · Inter Miami
Telasco José Segovia Pérez
- Позиција
- Везни · Left Midfield, Right Midfield
- Тим
- Inter Miami
- Број на дресу
- #8
- Држављанство
- Venezuela
- Датум рођења
- 02/04/2003 (23год.)
- Место рођења
- Barquisimeto
- Висина
- 1,80 m
- Јача нога
- right
- Дошао
- 31/01/2025
- Уговор истиче
- 31/12/2029
📊 Учинак ове сезоне (25/26)
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | CONCACAF Champions Cup | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показатељи способности
Ефикасност0.00Голови на 90 мин · Иста лига·позиција 165играча · топ 38%
Асистенције0.00Асистенције на 90 мин · Иста лига·позиција 165играча · топ 48%
Допринос нападу0.00Голови+асистенције на 90 мин · Иста лига·позиција 165играча · топ 61%
Удео у минутажи133′Одиграни минути · Иста лига·позиција 165играча · топ 81%
Доследност2Број утакмица · Иста лига·позиција 165играча · топ 79%
Дисциплина0Картони (што мање, то више) · Иста лига·позиција 165играча · топ 0%
Показатељи способности упоређују званичну статистику ове сезоне са играчима из исте лиге и на истој позицији (нису прогнозе ни квоте).
📚 Статистика каријере
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 29 | 2039 | 3 | 9 | 11 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 6 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 31 | 1621 | 8 | 4 | 6 | 0 |
| 24/25 | Liga Portugal | 15 | 909 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24 | Liga Portugal | 16 | 746 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 22/23 | Serie A | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Primavera 1 | 13 | 983 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 | Liga FUTVE | 10 | 869 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 | Liga FUTVE Playoffs | 10 | 822 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Liga FUTVE | 21 | 1603 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | Liga FUTVE Playoffs | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Liga FUTVE | 15 | 950 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2020 | Liga FUTVE Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Taça de Portugal | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Allianz Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Coppa Italia Primavera | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Campeones Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Leagues Cup | 6 | 323 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | 4 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | CONCACAF Champions Cup | 8 | 609 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Viareggio Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Историја трансфера
📰 Telasco José Segovia Pérez Вести · 0건
Припрема чланка.