TODAY FOOTBALL › Вести о играчима › Jon Pacheco Dozagarat
Одбрамбени · Real Sociedad
Jon Pacheco Dozagarat
- Позиција
- Одбрамбени
- Тим
- Real Sociedad
- Број на дресу
- #16
- Држављанство
- Spain
- Датум рођења
- 08/01/2001 (25год.)
- Место рођења
- Elizondo
- Висина
- 1,84 m
- Јача нога
- left
- Дошао
- 01/07/2022
- Уговор истиче
- 30/06/2030
📊 Учинак ове сезоне (26/27)
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показатељи способности
Ефикасност0.00Голови на 90 мин · Иста лига·позиција 139играча · топ 24%
Асистенције0.00Асистенције на 90 мин · Иста лига·позиција 139играча · топ 24%
Допринос нападу0.00Голови+асистенције на 90 мин · Иста лига·позиција 139играча · топ 40%
Удео у минутажи65′Одиграни минути · Иста лига·позиција 139играча · топ 96%
Доследност2Број утакмица · Иста лига·позиција 139играча · топ 90%
Дисциплина0Картони (што мање, то више) · Иста лига·позиција 139играча · топ 0%
Показатељи способности упоређују званичну статистику ове сезоне са играчима из исте лиге и на истој позицији (нису прогнозе ни квоте).
📚 Статистика каријере
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 22 | 1734 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25/26 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 14 | 851 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 23 | 1521 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 17 | 1189 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21/22 | LaLiga2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 10 | 374 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Segunda División B - Fase de ascenso (-2021) | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 9 | 747 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 19/20 | LaLiga | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 20 | 1770 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 18/19 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 3 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 3 | 192 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 3 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Europa League | 5 | 289 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | UEFA Champions League | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Историја трансфера
📰 Jon Pacheco Dozagarat Вести · 0건
Припрема чланка.