TODAY FOOTBALL › Вести о играчима › Jamil Siebert
Одбрамбени · Lecce
Jamil Siebert
- Позиција
- Одбрамбени
- Тим
- Lecce
- Број на дресу
- #5
- Држављанство
- Germany
- Датум рођења
- 02/04/2002 (24год.)
- Место рођења
- Düsseldorf
- Висина
- 1,93 m
- Јача нога
- right
- Дошао
- 22/08/2025
- Уговор истиче
- 30/06/2028
📊 Учинак ове сезоне (26/27)
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 10 | 707 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показатељи способности
Ефикасност0.13Голови на 90 мин · Иста лига·позиција 146играча · топ 18%
Асистенције0.00Асистенције на 90 мин · Иста лига·позиција 146играча · топ 32%
Допринос нападу0.13Голови+асистенције на 90 мин · Иста лига·позиција 146играча · топ 37%
Удео у минутажи707′Одиграни минути · Иста лига·позиција 146играча · топ 38%
Доследност10Број утакмица · Иста лига·позиција 146играча · топ 32%
Дисциплина3Картони (што мање, то више) · Иста лига·позиција 146играча · топ 38%
Показатељи способности упоређују званичну статистику ове сезоне са играчима из исте лиге и на истој позицији (нису прогнозе ни квоте).
📚 Статистика каријере
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 21 | 1700 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 25/26 | 2. Bundesliga | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | 2. Bundesliga | 21 | 1763 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 24/25 | Regionalliga West | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | 2. Bundesliga | 24 | 1774 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 22/23 | 3. Liga | 30 | 2255 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 21/22 | 3. Liga | 13 | 910 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 21/22 | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Regionalliga West | 11 | 964 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | 2. Bundesliga | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Regionalliga West | 12 | 1050 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 18 | 1614 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 18/19 | B-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 21 | 1605 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 18/19 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 5 | 417 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25/26 | Italy Cup | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 4 | 390 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Landespokal Mittelrhein | 3 | 300 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Landespokal Mittelrhein | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Историја трансфера
📰 Jamil Siebert Вести · 0건
Припрема чланка.