TODAY FOOTBALL › Вести о играчима › Марио Пашалић

Везни · Atalanta
Марио Пашалић
- Позиција
- Везни · Attacking Midfield, Defensive Midfield
- Тим
- Atalanta
- Број на дресу
- #8
- Држављанство
- Croatia
- Датум рођења
- 09/02/1995 (31год.)
- Место рођења
- Mainz
- Висина
- 1,88 m
- Јача нога
- right
- Дошао
- 01/09/2020
- Уговор истиче
- 30/06/2028
📊 Учинак ове сезоне (26/27)
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 9 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Conference League | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показатељи способности
Ефикасност0.00Голови на 90 мин · Иста лига·позиција 165играча · топ 44%
Асистенције0.00Асистенције на 90 мин · Иста лига·позиција 165играча · топ 45%
Допринос нападу0.00Голови+асистенције на 90 мин · Иста лига·позиција 165играча · топ 62%
Удео у минутажи687′Одиграни минути · Иста лига·позиција 165играча · топ 33%
Доследност14Број утакмица · Иста лига·позиција 165играча · топ 4%
Дисциплина0Картони (што мање, то више) · Иста лига·позиција 165играча · топ 0%
Показатељи способности упоређују званичну статистику ове сезоне са играчима из исте лиге и на истој позицији (нису прогнозе ни квоте).
📚 Статистика каријере
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 33 | 1931 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 34 | 1970 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 34 | 2046 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 22/23 | Serie A | 32 | 1783 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 21/22 | Serie A | 37 | 2008 | 13 | 7 | 3 | 0 |
| 20/21 | Serie A | 25 | 1113 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 19/20 | Serie A | 35 | 2424 | 9 | 5 | 6 | 0 |
| 18/19 | Serie A | 33 | 1616 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 17/18 | Premier Liga | 21 | 1031 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 16/17 | Serie A | 24 | 1762 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 16/17 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Ligue 1 | 16 | 997 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | LaLiga | 31 | 2224 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 13/14 | SuperSport HNL | 30 | 2430 | 11 | 5 | 9 | 0 |
| 12/13 | SuperSport HNL | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 4 | 236 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 2 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Supercoppa Italiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 5 | 246 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Italy Cup | 2 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | Italy Cup | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Italy Cup | 5 | 192 | 2 | 1 | 0 | 0 |
🔁 Историја трансфера
📰 Марио Пашалић Вести · 0건
Припрема чланка.