TODAY FOOTBALL › Вести о играчима › Jonah Benedict Sticker
Одбрамбени · SC Paderborn 07
Jonah Benedict Sticker
- Позиција
- Одбрамбени · Left-Back, Left Midfield
- Тим
- SC Paderborn 07
- Број на дресу
- #3
- Држављанство
- Germany
- Датум рођења
- 08/05/2004 (22год.)
- Место рођења
- Köln
- Висина
- 1,85 m
- Јача нога
- right
- Дошао
- 01/09/2025
- Уговор истиче
- -
📊 Учинак ове сезоне (26/27)
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 5 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | Regionalliga West | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показатељи способности
Ефикасност0.00Голови на 90 мин · Иста лига·позиција 118играча · топ 29%
Асистенције0.38Асистенције на 90 мин · Иста лига·позиција 118играча · топ 6%
Допринос нападу0.38Голови+асистенције на 90 мин · Иста лига·позиција 118играча · топ 11%
Удео у минутажи235′Одиграни минути · Иста лига·позиција 118играча · топ 83%
Доследност8Број утакмица · Иста лига·позиција 118играча · топ 53%
Дисциплина0Картони (што мање, то више) · Иста лига·позиција 118играча · топ 0%
Показатељи способности упоређују званичну статистику ове сезоне са играчима из исте лиге и на истој позицији (нису прогнозе ни квоте).
📚 Статистика каријере
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | 2. Bundesliga | 22 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Regionalliga West | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | 3. Liga | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | 3. Liga | 36 | 2843 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 23/24 | 3. Liga | 17 | 467 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | U19-Bundesliga Sonderspielrunde Hauptrunde | 3 | 167 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | U19-Bundesliga Sonderspielrunde Vorrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Mittelrheinliga | 10 | 771 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 16 | 1426 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | B-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | B-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Landespokal Mittelrhein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Landespokal Mittelrhein | 5 | 401 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Landespokal Mittelrhein | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | A-Junioren Ligapokal West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Историја трансфера
📰 Jonah Benedict Sticker Вести · 0건
Припрема чланка.