TODAY FOOTBALL › Вести о играчима › Adam Daghim
Нападач · 1899 Hoffenheim
Adam Daghim
- Позиција
- Нападач · Left Winger, Centre-Forward
- Тим
- 1899 Hoffenheim
- Број на дресу
- #14
- Држављанство
- Denmark
- Датум рођења
- 28/09/2005 (21год.)
- Место рођења
- Vanløse
- Висина
- 1,89 m
- Јача нога
- left
- Дошао
- 02/08/2026
- Уговор истиче
- 30/06/2031
📊 Учинак ове сезоне (26/27)
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 9 | 628 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 26/27 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | ÖFB-Cup | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 4 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показатељи способности
Ефикасност0.29Голови на 90 мин · Иста лига·позиција 73играча · топ 56%
Асистенције0.20Асистенције на 90 мин · Иста лига·позиција 73играча · топ 38%
Допринос нападу0.49Голови+асистенције на 90 мин · Иста лига·позиција 73играча · топ 55%
Удео у минутажи917′Одиграни минути · Иста лига·позиција 73играча · топ 5%
Доследност16Број утакмица · Иста лига·позиција 73играча · топ 0%
Дисциплина1Картони (што мање, то више) · Иста лига·позиција 73играча · топ 10%
Показатељи способности упоређују званичну статистику ове сезоне са играчима из исте лиге и на истој позицији (нису прогнозе ни квоте).
📚 Статистика каријере
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga Playoffs | 2 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Bundesliga | 27 | 1358 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 25/26 | Bundesliga | 3 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 29 | 1737 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 23/24 | 2. Liga | 22 | 1627 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Superliga | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Superliga Championship round | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | U19 Boys League | 8 | 687 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 22/23 | Future Cup | 5 | 441 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22/23 | Superliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Superliga Relegation round | 3 | 63 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21/22 | U19 Boys League | 9 | 674 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Reserveligaen Spring | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Future Cup | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | ÖFB-Cup | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | ÖFB-Cup | 4 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | ÖFB-Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Betano Pokalen | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Champions League Qualifying | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Champions League | 7 | 393 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | UEFA Champions League Qualifying | 4 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Историја трансфера
📰 Adam Daghim Вести · 0건
Припрема чланка.