TODAY FOOTBALL › Вести о играчима › Jack Andrew Davidson Fletcher
Везни · Manchester United
Jack Andrew Davidson Fletcher
- Позиција
- Везни · Central Midfield, Left-Back
- Тим
- Manchester United
- Број на дресу
- #38
- Држављанство
- England, Scotland
- Датум рођења
- 19/03/2007 (19год.)
- Место рођења
- Manchester
- Висина
- 1,80 m
- Јача нога
- left
- Дошао
- 01/07/2025
- Уговор истиче
- 30/06/2027
📊 Учинак ове сезоне (26/27)
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Premier League 2 | 3 | 241 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Youth League | 3 | 250 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Premier League International Cup U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Показатељи способности
Ефикасност0.31Голови на 90 мин · Иста лига·позиција 159играча · топ 22%
Асистенције0.46Асистенције на 90 мин · Иста лига·позиција 159играча · топ 8%
Допринос нападу0.77Голови+асистенције на 90 мин · Иста лига·позиција 159играча · топ 4%
Удео у минутажи581′Одиграни минути · Иста лига·позиција 159играча · топ 50%
Доследност7Број утакмица · Иста лига·позиција 159играча · топ 71%
Дисциплина3Картони (што мање, то више) · Иста лига·позиција 159играча · топ 46%
Показатељи способности упоређују званичну статистику ове сезоне са играчима из исте лиге и на истој позицији (нису прогнозе ни квоте).
📚 Статистика каријере
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League 2 Playoffs | 4 | 360 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25/26 | Premier League 2 | 14 | 1105 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | U18 Premier League | 2 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 Playoffs | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 | 9 | 673 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 23/24 | U18 Premier League - National Final | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | U18 Premier League | 10 | 738 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 22/23 | U18 Premier League | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | National League Cup | 2 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Trophy | 2 | 153 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24/25 | FA Youth Cup | 4 | 315 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | National League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Trophy | 2 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Youth Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League International Cup U21 | 4 | 349 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24/25 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League International Cup U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Youth League | 3 | 247 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | UEFA Youth League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Историја трансфера
📰 Jack Andrew Davidson Fletcher Вести · 0건
Припрема чланка.