TODAY FOOTBALL › Süper Lig › Klubbnyheter
Süper Lig
Süper Lig
Nyheter · Tabell · Resultat
| # | Klubb | Matcher | V | O | F | Gjorda mål | Insläppta mål | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray SK | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 25 |
| 3 | Amed SK | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | 23 |
| 4 | Besiktas JK | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa SK | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 10 | 19 |
| 7 | Kocaelispor FK | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 19 |
| 8 | İstanbul Başakşehir FK | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 17 |
| 9 | Yeni Çorumspor | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 16 |
| 10 | Göztepe SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | 15 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | 14 |
| 12 | Erzurumspor F.K. | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | 14 |
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | 11 |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | 3 |
Galatasaray SK
Trabzonspor
Amed SK
Besiktas JK
Kasımpaşa SK
Fenerbahçe SK
Kocaelispor FK
İstanbul Başakşehir FK
Yeni Çorumspor
Göztepe SK
Çaykur Rizespor
Erzurumspor F.K.
Alanyaspor
Gençlerbirliği SK
Konyaspor
Gaziantep FK
Samsunspor
Eyüpspor