TODAY FOOTBALL › Spelarnyheter › Ronald Araújo
Försvarare · Liverpool
Ronald Araújo
- Position
- Försvarare · Right-Back
- Lag
- Liverpool
- Tröjnummer
- #33
- Nationalitet
- Uruguay, Spain
- Födelsedatum
- 07/03/1999 (Ålder 27)
- Födelseort
- Rivera
- Längd
- 1,92 m
- Starkaste fot
- right
- Kom till klubben
- 10/08/2026
- Kontraktet löper ut
- 30/06/2027
📊 Statistik denna säsong (26/27)
| Säsong | Turnering | Matcher | Speltid (min) | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 10 | 666 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 3 | 197 | 2 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Förmågeindex
Målfarlighet0.17Mål per 90 min · Samma liga och position 125spelare · topp 11%
Assist0.09Assist per 90 min · Samma liga och position 125spelare · topp 35%
Offensivt bidrag0.26Mål+assist per 90 min · Samma liga och position 125spelare · topp 19%
Speltidsandel1043′Speltid · Samma liga och position 125spelare · topp 6%
Jämnhet15Antal matcher · Samma liga och position 125spelare · topp 3%
Disciplin4Kort (färre ger högre) · Samma liga och position 125spelare · topp 35%
Förmågeindexet jämför säsongens officiella statistik med spelare i samma liga och på samma position (inte prognoser eller odds).
📚 Karriärstatistik
| Säsong | Turnering | Matcher | Speltid (min) | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 24 | 1061 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 12 | 757 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 25 | 1994 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 22 | 1804 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 21/22 | LaLiga | 30 | 2270 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 24 | 1508 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 19/20 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 2 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | 6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19/20 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 20 | 1800 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 18/19 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 22 | 1955 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2018 | Liga AUF Clausura | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Liga AUF Intermedio | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Liga AUF Apertura | 13 | 1147 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2017 | Liga AUF Clausura | 9 | 437 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Segunda División - Fase Regular | 14 | 1260 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | Segunda División Profesional - Especial (2016) | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 3 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercopa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 4 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Supercopa | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Supercopa | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 4 | 330 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Supercopa | 2 | 206 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Övergångshistorik
📰 Ronald Araújo Nyheter · 0건
Förbereda artikeln.