TODAY FOOTBALL › Spelarnyheter › Marvin Pieringer
Anfallare · SC Paderborn 07
Marvin Pieringer
- Position
- Anfallare · Attacking Midfield, Left Winger
- Lag
- SC Paderborn 07
- Tröjnummer
- #18
- Nationalitet
- Germany
- Födelsedatum
- 04/10/1999 (Ålder 27)
- Födelseort
- Bad Urach
- Längd
- 1,91 m
- Starkaste fot
- right
- Kom till klubben
- 26/08/2026
- Kontraktet löper ut
- -
📊 Statistik denna säsong (26/27)
| Säsong | Turnering | Matcher | Speltid (min) | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 472 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | 2. Bundesliga | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Förmågeindex
Målfarlighet0.11Mål per 90 min · Samma liga och position 73spelare · topp 70%
Assist0.11Assist per 90 min · Samma liga och position 73spelare · topp 55%
Offensivt bidrag0.23Mål+assist per 90 min · Samma liga och position 73spelare · topp 77%
Speltidsandel791′Speltid · Samma liga och position 73spelare · topp 16%
Jämnhet12Antal matcher · Samma liga och position 73spelare · topp 18%
Disciplin1Kort (färre ger högre) · Samma liga och position 73spelare · topp 11%
Förmågeindexet jämför säsongens officiella statistik med spelare i samma liga och på samma position (inte prognoser eller odds).
📚 Karriärstatistik
| Säsong | Turnering | Matcher | Speltid (min) | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 27 | 1655 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga Playoffs | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 31 | 2225 | 7 | 5 | 7 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 31 | 1518 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 22/23 | 2. Bundesliga | 23 | 1530 | 10 | 8 | 4 | 0 |
| 21/22 | 2. Bundesliga | 24 | 722 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 21/22 | Regionalliga West | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | 2. Bundesliga | 20 | 1472 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 20/21 | Regionalliga Südwest | 14 | 1148 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 19/20 | Regionalliga Südwest | 16 | 1117 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 18/19 | Regionalliga Südwest | 30 | 1754 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 17/18 | Oberliga Baden-Württemberg | 20 | 1378 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 2 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 3 | 253 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Conference League | 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Conference League Qualifying | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Övergångshistorik
📰 Marvin Pieringer Nyheter · 0건
Förbereda artikeln.