TODAY FOOTBALL › Spelarnyheter › Timothy Michael Ream
Försvarare · Charlotte FC
Timothy Michael Ream
- Position
- Försvarare · Left-Back
- Lag
- Charlotte FC
- Nationalitet
- USA
- Födelsedatum
- 05/10/1987 (39 år)
- Födelseort
- St. Louis, Missouri
- Längd
- 1,86 m
- Starkaste fot
- Vänsterfot
- Kom till klubben
- 07/08/2024
- Kontraktet löper ut
- 31/12/2026
📊 Statistik denna säsong (2026)
| Säsong | Turnering | Matcher | Speltid (min) | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 21 | 1845 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Förmågeindex
Målfarlighet0.00Mål per 90 min · Jämför med spelare i samma liga och position · 683 · 42%
Assist0.05Assist per 90 min · Jämför med spelare i samma liga och position · 683 · 36%
Offensivt bidrag0.05Mål+assist per 90 min · Jämför med spelare i samma liga och position · 683 · 58%
Speltidsandel1845′Speltid · Jämför med spelare i samma liga och position · 683 · 20%
Jämnhet21Antal matcher · Jämför med spelare i samma liga och position · 683 · 29%
Disciplin1Kort (färre ger högre) · Jämför med spelare i samma liga och position · 683 · 5%
Förmågeindikatorer jämför denna säsongs officiella rekord med spelare i samma liga och position.
📚 Karriärstatistik
| Säsong | Turnering | Matcher | Speltid (min) | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | MLS | 27 | 2202 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | MLS | 9 | 796 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 18 | 1505 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 33 | 2900 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Championship | 46 | 4071 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Championship Play-Offs | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Championship | 44 | 3952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 26 | 2049 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Championship Play-Offs | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Championship | 44 | 3960 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | Championship Play-Offs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Championship | 34 | 2570 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 15/16 | Championship | 29 | 2360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Championship | 44 | 3744 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 13/14 | Championship | 42 | 3677 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 13/14 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Championship | 15 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Premier League 2 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Premier League | 13 | 1170 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Övergångshistorik
- Aug 7, 2024Fulham → Charlotte
- Aug 20, 2015Bolton → Fulham
- Jan 26, 2012New York → Bolton
- Jan 14, 2010SLU Billikens → New York
- Aug 1, 2009Fire Premier → SLU Billikens
- May 1, 2009SLU Billikens → Fire Premier
- Aug 1, 2008Fire Premier → SLU Billikens
- May 1, 2008SLU Billikens → Fire Premier
- Aug 1, 2006St. Louis SG → SLU Billikens