TODAY FOOTBALL › Spelarnyheter › Joseph Martin Paintsil
Mittfältare · Los Angeles Galaxy
Joseph Martin Paintsil
- Position
- Mittfältare · Right Winger, Centre-Forward
- Lag
- Los Angeles Galaxy
- Tröjnummer
- #28
- Nationalitet
- Ghana
- Födelsedatum
- 01/02/1998 (28år)
- Födelseort
- Accra
- Längd
- 1,69 m
- Starkaste fot
- right
- Kom till klubben
- 21/02/2024
- Kontraktet löper ut
- 31/12/2027
📊 Statistik denna säsong (25/26)
| Säsong | Turnering | Matcher | Speltid (min) | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | CONCACAF Champions Cup | 3 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Förmågeindex
Målfarlighet0.48Mål per 90 min · Samma liga och position 165spelare · topp 4%
Assist0.00Assist per 90 min · Samma liga och position 165spelare · topp 48%
Offensivt bidrag0.48Mål+assist per 90 min · Samma liga och position 165spelare · topp 14%
Speltidsandel188′Speltid · Samma liga och position 165spelare · topp 71%
Jämnhet3Antal matcher · Samma liga och position 165spelare · topp 70%
Disciplin0Kort (färre ger högre) · Samma liga och position 165spelare · topp 0%
Förmågeindexet jämför säsongens officiella statistik med spelare i samma liga och på samma position (inte prognoser eller odds).
📚 Karriärstatistik
| Säsong | Turnering | Matcher | Speltid (min) | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 25 | 1819 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 25 | 1976 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 5 | 433 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 29 | 2309 | 10 | 7 | 7 | 0 |
| 23/24 | Jupiler Pro League | 23 | 1795 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| 22/23 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 6 | 540 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Jupiler Pro League | 30 | 2367 | 14 | 13 | 8 | 0 |
| 21/22 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 6 | 278 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 21/22 | Jupiler Pro League | 22 | 869 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | Süper Lig | 33 | 2126 | 11 | 0 | 4 | 1 |
| 20/21 | Jupiler Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Jupiler Pro League | 18 | 883 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 7 | 199 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Jupiler Pro League | 18 | 858 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17/18 | Nemzeti Bajnokság | 25 | 2047 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 2017 | Ghana Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Croky Cup | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Croky Cup | 3 | 278 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Croky Cup | 2 | 167 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | Volkswagen Supercup | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Türkiye Kupasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Croky Cup | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Volkswagen Supercup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Croky Cup | 3 | 292 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Övergångshistorik
📰 Joseph Martin Paintsil Nyheter · 0건
Förbereda artikeln.