TODAY FOOTBALL › Spelarnyheter › Finn-Dominik Porath
Mittfältare · FC Schalke 04
Finn-Dominik Porath
- Position
- Mittfältare · Defensive Midfield, Right-Back
- Lag
- FC Schalke 04
- Tröjnummer
- #27
- Nationalitet
- Tyskland
- Födelsedatum
- 23/02/1997 (29 år)
- Födelseort
- Eutin
- Längd
- 1,80 m
- Starkaste fot
- Högerfot
- Kom till klubben
- 21/08/2025
- Kontraktet löper ut
- 30/06/2027
📊 Statistik denna säsong (26/27)
| Säsong | Turnering | Matcher | Speltid (min) | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Regionalliga West | 2 | 146 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Förmågeindex
Målfarlighet0.00Mål per 90 min · Jämför med spelare i samma liga och position · 132 · 56%
Assist0.62Assist per 90 min · Jämför med spelare i samma liga och position · 132 · 5%
Offensivt bidrag0.62Mål+assist per 90 min · Jämför med spelare i samma liga och position · 132 · 18%
Speltidsandel146′Speltid · Jämför med spelare i samma liga och position · 132 · 89%
Jämnhet2Antal matcher · Jämför med spelare i samma liga och position · 132 · 95%
Disciplin1Kort (färre ger högre) · Jämför med spelare i samma liga och position · 132 · 62%
Förmågeindexet jämför säsongens officiella statistik med spelare i samma liga och på samma position (inte prognoser eller odds).
📚 Karriärstatistik
| Säsong | Turnering | Matcher | Speltid (min) | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2. Bundesliga | 18 | 646 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 25/26 | 2. Bundesliga | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 31 | 1970 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 23/24 | 2. Bundesliga | 27 | 1655 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 22/23 | 2. Bundesliga | 33 | 1233 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 21/22 | 2. Bundesliga | 27 | 1657 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga Playoffs | 2 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | 2. Bundesliga | 33 | 825 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 19/20 | 2. Bundesliga | 19 | 821 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 18/19 | 3. Liga | 29 | 1658 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 17/18 | 3. Liga | 31 | 1923 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Regionalliga Nord | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Regionalliga Nord | 22 | 1948 | 2 | 9 | 7 | 0 |
| 15/16 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Regionalliga Nord | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15/16 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 7 | 440 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14/15 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 20 | 1463 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 14/15 | Regionalliga Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 18 | 1540 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 13/14 | B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 6 | 424 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 12/13 | B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 21 | 1444 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Övergångshistorik
📰 Finn-Dominik Porath Nyheter · 0
Förbereda artikeln.