TODAY FOOTBALL › Habari za Wachezaji › Ji-Soo Park
Beki · Jeonbuk Motors
Ji-Soo Park
- Nafasi
- Beki
- Team
- Jeonbuk Motors
- Shirt number
- #5
📊 This Season (2026)
| Msimu | Mashindano | Mechi | Minutes | Mabao | Asisti | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | K League 1 | 14 | 1049 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Korean Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Ufungaji0.08Goals per 90 · Ikilinganishwa na Same League · Wachezaji wa nafasi · 494 · 25%
Asisti0.00Assists per 90 · Ikilinganishwa na Same League · Wachezaji wa nafasi · 494 · 44%
Mchango wa mashambulizi0.08Goals + assists per 90 · Ikilinganishwa na Same League · Wachezaji wa nafasi · 494 · 49%
Muda wa kucheza1139′Dakika Alizocheza · Ikilinganishwa na Same League · Wachezaji wa nafasi · 494 · 49%
Uthabiti15Appearances · Ikilinganishwa na Same League · Wachezaji wa nafasi · 494 · 49%
Discipline2Cards (fewer = higher score) · Ikilinganishwa na Same League · Wachezaji wa nafasi · 494 · 16%
Viashiria vya uwezo vinalinganisha rekodi rasmi za msimu huu na wachezaji katika ligi na nafasi moja.
📚 Career Stats
| Msimu | Mashindano | Mechi | Minutes | Mabao | Asisti | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ligi Kuu ya Uchina | 26 | 2295 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2024 | Ligi Kuu ya Uchina | 29 | 2610 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | Ligi Kuu ya Uchina | 9 | 579 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 22/23 | Primeira Liga | 14 | 1202 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Ligi Kuu ya Uchina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | K League 1 Promotion Playoff | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | K League 1 Final B | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | K League 1 | 25 | 1891 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2021 | K League 2 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | K League 1 | 14 | 1178 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2020 | Chinese Super League Championship Play-Offs | 5 | 438 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | Ligi Kuu ya Uchina | 13 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Ligi Kuu ya Uchina | 20 | 1641 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2018 | K League 1 Final A | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | K League 1 | 28 | 2360 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2017 | K League 2 | 32 | 2880 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 2016 | K League 2 | 35 | 3037 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2015 | K League 2 | 28 | 1528 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2013 | K League 1 Final A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | K League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Korea Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Chinese FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Chinese FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Chinese FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Ji-Soo Park Habari · 0
Kuandaa makala hiyo.