TODAY FOOTBALL › ఆటగాళ్ల వార్తలు › Michał Krzysztof Skóraś
ఫార్వర్డ్ · Lens
Michał Krzysztof Skóraś
- స్థానం
- ఫార్వర్డ్ · Left Midfield, Right Winger
- జట్టు
- Lens
- జెర్సీ నంబర్
- #22
- జాతీయత
- Poland
- పుట్టిన తేదీ
- 15/02/2000 (26ఏళ్లు)
- పుట్టిన ప్రదేశం
- Jastrzębie-Zdrój
- ఎత్తు
- 1,72 m
- ప్రాధాన్య కాలు
- right
- చేరిన తేదీ
- 14/07/2026
- ఒప్పందం ముగింపు
- 30/06/2031
📊 ఈ సీజన్ ప్రదర్శన (26/27)
| సీజన్ | పోటీ | మ్యాచ్లు | నిమిషాలు | గోల్స్ | అసిస్ట్లు | పసుపు కార్డులు | ఎరుపు కార్డులు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Ligue 1 | 8 | 370 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 26/27 | Trophée des Champions | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 4 | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 సామర్థ్య సూచికలు
గోల్ సాధన సామర్థ్యం0.0090 నిమిషాలకు గోల్స్ · అదే లీగ్·స్థానం 72మందిలో టాప్ 60%
అసిస్ట్లు0.1590 నిమిషాలకు అసిస్ట్లు · అదే లీగ్·స్థానం 72మందిలో టాప్ 35%
దాడిలో సహకారం0.1590 నిమిషాలకు గోల్స్+అసిస్ట్లు · అదే లీగ్·స్థానం 72మందిలో టాప్ 69%
ఆడిన సమయ వాటా604′ఆడిన సమయం · అదే లీగ్·స్థానం 72మందిలో టాప్ 31%
నిలకడ13మ్యాచ్ల సంఖ్య · అదే లీగ్·స్థానం 72మందిలో టాప్ 8%
క్రమశిక్షణ3కార్డులు (తక్కువైతే ఎక్కువ స్కోరు) · అదే లీగ్·స్థానం 72మందిలో టాప్ 45%
సామర్థ్య సూచికలు ఈ సీజన్ అధికారిక గణాంకాలను అదే లీగ్, అదే స్థానంలోని ఆటగాళ్లతో పోల్చిన విలువలు (అంచనాలు లేదా బెట్టింగ్ ఆడ్స్ కావు).
📚 కెరీర్ గణాంకాలు
| సీజన్ | పోటీ | మ్యాచ్లు | నిమిషాలు | గోల్స్ | అసిస్ట్లు | పసుపు కార్డులు | ఎరుపు కార్డులు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Jupiler Pro League playoff Europa League | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 9 | 726 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 25/26 | Jupiler Pro League | 22 | 1793 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 25/26 | Jupiler Pro League | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 8 | 117 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League | 24 | 627 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 10 | 645 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | Jupiler Pro League | 18 | 436 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 22/23 | Ekstraklasa | 32 | 2270 | 9 | 4 | 6 | 0 |
| 21/22 | Ekstraklasa | 29 | 1183 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 21/22 | Betclic 2 Liga | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Ekstraklasa | 26 | 1477 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 20/21 | Betclic 2 Liga | 1 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Ekstraklasa | 5 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Betclic 2 Liga | 5 | 402 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | Ekstraklasa | 15 | 598 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 18/19 | Betclic 1 Liga | 27 | 1914 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 17/18 | Central Youth League - Final round | 4 | 360 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 17/18 | Betclic 3 Liga - Group II | 14 | 564 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | Central Youth League - West | 15 | 1254 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 16/17 | Central Youth League - Final round | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Central Youth League - West | 24 | 1803 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 15/16 | Central Youth League - Final round | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Central Youth League - West | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 బదిలీ చరిత్ర
📰 Michał Krzysztof Skóraś వార్తలు · 0건
పత్రాన్ని సిద్ధం చేయండి.