TODAY FOOTBALL › Liga 1 ng Indonesia › Balita ng Club
Liga 1 ng Indonesia
Liga 1 ng Indonesia
Balita · Standings · Resulta
BalitaIskedyul at ResultaStandingsRanking ng ManlalaroBalita ng ClubBalita ng ManlalaroAI na Prediksyon
| # | Club | Laro | Panalo | Tabla | Talo | Naiskor na gol | Natanggap na gol | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 8 | 21 |
| 2 | Dewa United | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 12 | 20 |
| 3 | Persepam Madura Utd | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | 19 |
| 4 | Bali United | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 12 | 16 |
| 5 | Persib Bandung | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 10 | 16 |
| 6 | Persita | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 15 |
| 7 | Malut United | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 15 |
| 8 | Garudayaksa | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | 14 |
| 9 | Persebaya Surabaya | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 13 |
| 10 | Bhayangkara FC | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | 12 |
| 11 | Arema FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 20 | 12 |
| 12 | Adhyaksa | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 11 |
| 13 | Pusamania Borneo | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 |
| 14 | PSM Makassar | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | 10 |
| 15 | Persik Kediri | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | 10 |
| 16 | PSS Sleman | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 20 | 5 |
| 17 | PSIM Yogyakarta | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | 5 |
| 18 | Persijap | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 18 | 2 |
Persija Jakarta
Persepam Madura Utd
Bali United
Persib Bandung
Persita
Persebaya Surabaya
Bhayangkara FC
Arema FC
Pusamania Borneo
PSM Makassar
Persik Kediri
PSS Sleman
PSIM Yogyakarta
Persijap