TODAY FOOTBALL › Balita ng Manlalaro › Mikael Egill Ellertsson
Midfielder · Genoa
Mikael Egill Ellertsson
- Posisyon
- Midfielder · Right Midfield, Left Midfield
- Koponan
- Genoa
- Numero ng jersey
- #77
- Nasyonalidad
- Iceland
- Petsa ng kapanganakan
- 11/03/2002 (24taon)
- Lugar ng kapanganakan
- Reykjavík
- Taas
- 1,82 m
- Paboritong paa
- left
- Sumali
- 30/01/2025
- Pagtatapos ng kontrata
- 30/06/2029
📊 Stats ngayong season (26/27)
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 11 | 923 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Mga sukatan ng kakayahan
Kakayahang umiskor0.18Goals bawat 90 · Parehong liga·posisyon 165manlalaro · nasa top 28%
Assists0.09Assists bawat 90 · Parehong liga·posisyon 165manlalaro · nasa top 44%
Ambag sa opensa0.27Goals+assists bawat 90 · Parehong liga·posisyon 165manlalaro · nasa top 37%
Bahagi sa oras ng laro1001′Minutong nalaro · Parehong liga·posisyon 165manlalaro · nasa top 7%
Konsistensi12Bilang ng laro · Parehong liga·posisyon 165manlalaro · nasa top 15%
Disiplina2Card (mas kaunti, mas mataas) · Parehong liga·posisyon 165manlalaro · nasa top 18%
Ang mga sukatan ng kakayahan ay paghahambing ng opisyal na stats ngayong season sa mga manlalarong nasa parehong liga at posisyon (hindi hula o betting odds).
📚 Rekord sa karera
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 36 | 2768 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 24/25 | Serie A | 36 | 2480 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 23/24 | Serie B Play-off | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Serie B | 35 | 1682 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 22/23 | Serie B Play-off | 1 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Serie B | 16 | 1053 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 22/23 | Serie A | 11 | 164 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21/22 | Primavera 1 | 9 | 608 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Serie B | 6 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Primavera 1 | 29 | 2473 | 7 | 2 | 7 | 0 |
| 19/20 | Primavera 2 - A | 15 | 626 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Campionato Under 17 - Finals | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Campionato nazionale Under 17 - B | 22 | 1453 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 18/19 | Primavera 2 - A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Lengjudeild | 8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Italy Cup | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Coppa Italia Primavera | 3 | 190 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Coppa Italia Primavera | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Mjólkurbikarinn | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Lengjubikarinn | 4 | 355 | 0 | 0 | 2 | 0 |
🔁 Kasaysayan ng paglipat
📰 Mikael Egill Ellertsson Balita · 0건
Paghahanda ng artikulo.