TODAY FOOTBALL › Balita ng Manlalaro › Amine Adli
Forward · Bournemouth
Amine Adli
- Posisyon
- Forward · Right Winger, Second Striker
- Koponan
- Bournemouth
- Numero ng jersey
- #21
- Nasyonalidad
- Morocco, France
- Petsa ng kapanganakan
- 10/05/2000 (26taon)
- Lugar ng kapanganakan
- Béziers
- Taas
- 1,80 m
- Paboritong paa
- left
- Sumali
- 21/08/2025
- Pagtatapos ng kontrata
- 30/06/2030
📊 Stats ngayong season (26/27)
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 3 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Mga sukatan ng kakayahan
Kakayahang umiskor1.86Goals bawat 90 · Parehong liga·posisyon 65manlalaro · nasa top 0%
Assists0.00Assists bawat 90 · Parehong liga·posisyon 65manlalaro · nasa top 55%
Ambag sa opensa1.86Goals+assists bawat 90 · Parehong liga·posisyon 65manlalaro · nasa top 0%
Bahagi sa oras ng laro145′Minutong nalaro · Parehong liga·posisyon 65manlalaro · nasa top 85%
Konsistensi8Bilang ng laro · Parehong liga·posisyon 65manlalaro · nasa top 60%
Disiplina1Card (mas kaunti, mas mataas) · Parehong liga·posisyon 65manlalaro · nasa top 62%
Ang mga sukatan ng kakayahan ay paghahambing ng opisyal na stats ngayong season sa mga manlalarong nasa parehong liga at posisyon (hindi hula o betting odds).
📚 Rekord sa karera
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 31 | 1082 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 20 | 759 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 23 | 889 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 26 | 1440 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 21/22 | Bundesliga | 25 | 1255 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 21/22 | Ligue 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20/21 | Ligue 1/Ligue 2 Playoffs | 3 | 261 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | Ligue 2 | 33 | 2520 | 8 | 7 | 5 | 1 |
| 19/20 | Ligue 1 | 4 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | National 3 - Occitanie (-2023) | 9 | 748 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | National 3 - Occitanie (-2023) | 18 | 1392 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | National 3 - Occitanie (-2023) | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 2 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 6 | 391 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Coupe de la Ligue | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Coupe Gambardella | 4 | 308 | 2 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Kasaysayan ng paglipat
📰 Amine Adli Balita · 0건
Paghahanda ng artikulo.