TODAY FOOTBALL › Balita ng Manlalaro › Conner Antley
Defender · DC United
Conner Antley
- Posisyon
- Defender · Centre-Back, Left-Back
- Koponan
- DC United
- Numero ng jersey
- #12
- Nasyonalidad
- Estados Unidos
- Petsa ng kapanganakan
- 22/03/1995 (31 taon)
- Lugar ng kapanganakan
- Atlanta, Georgia
- Taas
- 1,85 m
- Sumali
- 14/02/2024
- Pagtatapos ng kontrata
- 31/12/2026
📊 Stats ngayong season (2026)
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | USL Championship | 3 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | USL Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Mga sukatan ng kakayahan
Kakayahang umiskor0.30Goals bawat 90 · Ikumpara sa mga Manlalaro sa Parehong Liga at Posisyon · 494 · 2%
Assists0.00Assists bawat 90 · Ikumpara sa mga Manlalaro sa Parehong Liga at Posisyon · 494 · 44%
Ambag sa opensa0.30Goals+assists bawat 90 · Ikumpara sa mga Manlalaro sa Parehong Liga at Posisyon · 494 · 7%
Bahagi sa oras ng laro305′Minutong nalaro · Ikumpara sa mga Manlalaro sa Parehong Liga at Posisyon · 494 · 92%
Konsistensi10Bilang ng laro · Ikumpara sa mga Manlalaro sa Parehong Liga at Posisyon · 494 · 74%
Disiplina0Card (mas kaunti, mas mataas) · Ikumpara sa mga Manlalaro sa Parehong Liga at Posisyon · 494 · 0%
Ibinahagi ng mga ability indicator ang mga opisyal na rekord ng season na ito sa mga manlalaro sa parehong liga at posisyon.
📚 Rekord sa karera
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS | 20 | 1348 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | MLS | 7 | 433 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | USLC Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | USL Championship | 32 | 2643 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2022 | USLC Playoffs | 3 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | USL Championship | 30 | 2525 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2021 | USLC Playoffs | 3 | 198 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | USL Championship | 29 | 1814 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 2020 | USL Championship | 12 | 624 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | USL League One | 27 | 2384 | 6 | 7 | 4 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | US Open Cup | 2 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | US Open Cup | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NCAA Division 1 Men's Soccer Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Kasaysayan ng paglipat
📰 Conner Antley Balita · 0
Paghahanda ng artikulo.