TODAY FOOTBALL › Balita ng Manlalaro › Adam Marušić
Defender · Lazio
Adam Marušić
- Posisyon
- Defender · Left-Back, Right Midfield
- Koponan
- Lazio
- Numero ng jersey
- #77
- Nasyonalidad
- Montenegro, Serbia
- Petsa ng kapanganakan
- 17/10/1992 (34taon)
- Lugar ng kapanganakan
- Belgrade
- Taas
- 1,85 m
- Paboritong paa
- right
- Sumali
- 01/07/2017
- Pagtatapos ng kontrata
- 30/06/2028
📊 Stats ngayong season (26/27)
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Mga sukatan ng kakayahan
Kakayahang umiskor0.00Goals bawat 90 · Parehong liga·posisyon 146manlalaro · nasa top 28%
Assists0.00Assists bawat 90 · Parehong liga·posisyon 146manlalaro · nasa top 32%
Ambag sa opensa0.00Goals+assists bawat 90 · Parehong liga·posisyon 146manlalaro · nasa top 49%
Bahagi sa oras ng laro109′Minutong nalaro · Parehong liga·posisyon 146manlalaro · nasa top 90%
Konsistensi2Bilang ng laro · Parehong liga·posisyon 146manlalaro · nasa top 90%
Disiplina0Card (mas kaunti, mas mataas) · Parehong liga·posisyon 146manlalaro · nasa top 0%
Ang mga sukatan ng kakayahan ay paghahambing ng opisyal na stats ngayong season sa mga manlalarong nasa parehong liga at posisyon (hindi hula o betting odds).
📚 Rekord sa karera
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 33 | 2783 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 24/25 | Serie A | 35 | 2333 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 37 | 3107 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 22/23 | Serie A | 33 | 2766 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 21/22 | Serie A | 33 | 2722 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 20/21 | Serie A | 36 | 2971 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 19/20 | Serie A | 15 | 939 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18/19 | Serie A | 26 | 2113 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 17/18 | Serie A | 32 | 2526 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 16/17 | Jupiler Pro League playoff Europa League | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 9 | 810 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 16/17 | Jupiler Pro League | 26 | 2187 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 15/16 | Jupiler Pro League playoff Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 6 | 495 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Jupiler Pro League | 29 | 2337 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 14/15 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 9 | 471 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14/15 | Jupiler Pro League | 25 | 1914 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 13/14 | Super liga Srbije | 27 | 2122 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 12/13 | Prva liga Srbije | 25 | 1480 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 5 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 4 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Supercoppa Italiana | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Kasaysayan ng paglipat
📰 Adam Marušić Balita · 0건
Paghahanda ng artikulo.