TODAY FOOTBALL › Balita ng Manlalaro › Joshua Thomas Sargent
Forward · Toronto FC
Joshua Thomas Sargent
- Posisyon
- Forward
- Koponan
- Toronto FC
- Numero ng jersey
- #9
- Nasyonalidad
- United States
- Petsa ng kapanganakan
- 20/02/2000 (26taon)
- Lugar ng kapanganakan
- O'Fallon, Missouri
- Taas
- 1,85 m
- Paboritong paa
- right
- Sumali
- 27/02/2026
- Pagtatapos ng kontrata
- 30/06/2031
📊 Stats ngayong season (25/26)
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 23 | 1954 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Mga sukatan ng kakayahan
Kakayahang umiskor0.36Goals bawat 90 · Parehong liga·posisyon 103manlalaro · nasa top 36%
Assists0.13Assists bawat 90 · Parehong liga·posisyon 103manlalaro · nasa top 47%
Ambag sa opensa0.49Goals+assists bawat 90 · Parehong liga·posisyon 103manlalaro · nasa top 51%
Bahagi sa oras ng laro2016′Minutong nalaro · Parehong liga·posisyon 103manlalaro · nasa top 13%
Konsistensi24Bilang ng laro · Parehong liga·posisyon 103manlalaro · nasa top 34%
Disiplina0Card (mas kaunti, mas mataas) · Parehong liga·posisyon 103manlalaro · nasa top 0%
Ang mga sukatan ng kakayahan ay paghahambing ng opisyal na stats ngayong season sa mga manlalarong nasa parehong liga at posisyon (hindi hula o betting odds).
📚 Rekord sa karera
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 25 | 1976 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 24/25 | Championship | 32 | 2505 | 15 | 5 | 3 | 0 |
| 23/24 | Championship Play-Offs | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 26 | 1864 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| 22/23 | Championship | 40 | 3159 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 26 | 1579 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | 2. Bundesliga | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 32 | 2521 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga Playoffs | 2 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 28 | 1420 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 10 | 206 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Regionalliga Nord | 12 | 1062 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 17/18 | 3. Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Canadian Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 2 | 129 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | EFL Cup | 1 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | 5 | 460 | 2 | 1 | 0 | 0 |
🔁 Kasaysayan ng paglipat
📰 Joshua Thomas Sargent Balita · 0건
Paghahanda ng artikulo.