TODAY FOOTBALL › Balita ng Manlalaro › Gaku Shibasaki
Midfielder · Kashima Antlers
Gaku Shibasaki
- Posisyon
- Midfielder
- Koponan
- Kashima Antlers
- Numero ng jersey
- #10
📊 Stats ngayong season (26/27)
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | J1 League | 14 | 673 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | J. League Cup | 2 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Mga sukatan ng kakayahan
Kakayahang umiskor0.12Goals bawat 90 · Paghambing sa Katulad na Liga · Position Players · 482 · 41%
Assists0.12Assists bawat 90 · Paghambing sa Katulad na Liga · Position Players · 482 · 44%
Ambag sa opensa0.24Goals+assists bawat 90 · Paghambing sa Katulad na Liga · Position Players · 482 · 44%
Bahagi sa oras ng laro740′Minutong nalaro · Paghambing sa Katulad na Liga · Position Players · 482 · 67%
Konsistensi16Bilang ng laro · Paghambing sa Katulad na Liga · Position Players · 482 · 43%
Disiplina0Card (mas kaunti, mas mataas) · Paghambing sa Katulad na Liga · Position Players · 482 · 0%
Ang mga sukatan ng kakayahan ay paghahambing ng opisyal na stats ngayong season sa mga manlalarong nasa parehong liga at posisyon (hindi hula o betting odds).
📚 Rekord sa karera
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J1 League | 19 | 969 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | J1 League | 22 | 1362 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2023 | J1 League | 3 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | LaLiga2 | 30 | 1749 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 21/22 | LaLiga2 | 34 | 2372 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 20/21 | Promoción de ascenso a LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | LaLiga2 | 34 | 2199 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 19/20 | LaLiga2 | 26 | 1952 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 18/19 | LaLiga | 7 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | LaLiga | 22 | 1002 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16/17 | Promoción de ascenso a LaLiga | 4 | 344 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | LaLiga2 | 12 | 768 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | J. League Championship ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 14 | 1183 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2016 | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 17 | 1530 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 13 | 1107 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2015 | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 16 | 1440 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 2014 | J1 League | 34 | 3046 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| 2013 | J1 League | 34 | 2972 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2012 | J1 League | 31 | 2690 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2011 | J1 League | 13 | 612 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | Emperor's Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | J1 100 Year Vision League | 15 | 777 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2025 | Emperor's Cup | 4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Gaku Shibasaki Balita · 0 건
Paghahanda ng artikulo.