TODAY FOOTBALL › Balita ng Manlalaro › Stefano Sabelli
Defender · Genoa
Stefano Sabelli
- Posisyon
- Defender · Right Midfield, Left-Back
- Koponan
- Genoa
- Numero ng jersey
- #20
- Nasyonalidad
- Italy
- Petsa ng kapanganakan
- 13/01/1993 (33taon)
- Lugar ng kapanganakan
- Roma
- Taas
- 1,76 m
- Paboritong paa
- right
- Sumali
- 20/07/2021
- Pagtatapos ng kontrata
- 30/06/2028
📊 Stats ngayong season (26/27)
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 2 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Mga sukatan ng kakayahan
Kakayahang umiskor0.00Goals bawat 90 · Parehong liga·posisyon 146manlalaro · nasa top 28%
Assists0.00Assists bawat 90 · Parehong liga·posisyon 146manlalaro · nasa top 32%
Ambag sa opensa0.00Goals+assists bawat 90 · Parehong liga·posisyon 146manlalaro · nasa top 49%
Bahagi sa oras ng laro53′Minutong nalaro · Parehong liga·posisyon 146manlalaro · nasa top 94%
Konsistensi2Bilang ng laro · Parehong liga·posisyon 146manlalaro · nasa top 90%
Disiplina2Card (mas kaunti, mas mataas) · Parehong liga·posisyon 146manlalaro · nasa top 100%
Ang mga sukatan ng kakayahan ay paghahambing ng opisyal na stats ngayong season sa mga manlalarong nasa parehong liga at posisyon (hindi hula o betting odds).
📚 Rekord sa karera
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 16 | 919 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 34 | 2059 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 32 | 2450 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 22/23 | Serie B | 30 | 2524 | 1 | 5 | 10 | 0 |
| 21/22 | Serie B Play-off | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Serie B | 16 | 1075 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21/22 | Serie A | 7 | 351 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20/21 | Serie B | 12 | 877 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 20/21 | Serie B | 13 | 1163 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 19/20 | Serie A | 36 | 3169 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 18/19 | Serie B | 29 | 2481 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 17/18 | Serie B Play-off | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17/18 | Serie B | 20 | 1694 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 16/17 | Serie B | 32 | 2713 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| 15/16 | Serie A | 7 | 558 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Serie B | 21 | 1840 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 14/15 | Serie B | 31 | 2623 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 13/14 | Serie B Play-off | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | Serie B | 37 | 2939 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 12/13 | Serie B | 29 | 2129 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 11/12 | Campionato Primavera Fase Finale | 2 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/12 | Campionato Primavera Girone C | 21 | 1640 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/11 | Campionato Primavera Fase Finale | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/11 | Campionato Primavera Girone C | 15 | 1181 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Kasaysayan ng paglipat
📰 Stefano Sabelli Balita · 0건
Paghahanda ng artikulo.