TODAY FOOTBALL › Balita ng Manlalaro › Lewis Miley
Midfielder · Newcastle United
Lewis Miley
- Posisyon
- Midfielder · Right-Back, Defensive Midfield
- Koponan
- Newcastle United
- Numero ng jersey
- #67
- Nasyonalidad
- England
- Petsa ng kapanganakan
- 01/05/2006 (20taon)
- Lugar ng kapanganakan
- Stanley
- Taas
- 1,89 m
- Paboritong paa
- right
- Sumali
- 01/07/2023
- Pagtatapos ng kontrata
- 30/06/2032
📊 Stats ngayong season (26/27)
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 7 | 548 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Mga sukatan ng kakayahan
Kakayahang umiskor0.00Goals bawat 90 · Parehong liga·posisyon 159manlalaro · nasa top 55%
Assists0.00Assists bawat 90 · Parehong liga·posisyon 159manlalaro · nasa top 53%
Ambag sa opensa0.00Goals+assists bawat 90 · Parehong liga·posisyon 159manlalaro · nasa top 75%
Bahagi sa oras ng laro580′Minutong nalaro · Parehong liga·posisyon 159manlalaro · nasa top 50%
Konsistensi9Bilang ng laro · Parehong liga·posisyon 159manlalaro · nasa top 57%
Disiplina1Card (mas kaunti, mas mataas) · Parehong liga·posisyon 159manlalaro · nasa top 16%
Ang mga sukatan ng kakayahan ay paghahambing ng opisyal na stats ngayong season sa mga manlalarong nasa parehong liga at posisyon (hindi hula o betting odds).
📚 Rekord sa karera
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 23 | 1494 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 14 | 304 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 17 | 1208 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 | 4 | 334 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | U18 Premier League | 5 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 9 | 740 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 21/22 | U18 Premier League | 24 | 1941 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 3 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | National League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Youth Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Trophy | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Youth Cup | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Champions League | 7 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Kasaysayan ng paglipat
📰 Lewis Miley Balita · 0건
Paghahanda ng artikulo.