TODAY FOOTBALL › Balita ng Manlalaro › Antonio Vergara
Midfielder · Napoli
Antonio Vergara
- Posisyon
- Midfielder · Right Midfield, Right Winger
- Koponan
- Napoli
- Numero ng jersey
- #26
- Nasyonalidad
- Italy
- Petsa ng kapanganakan
- 16/01/2003 (23taon)
- Lugar ng kapanganakan
- Frattaminore
- Taas
- 1,82 m
- Paboritong paa
- left
- Sumali
- 01/07/2022
- Pagtatapos ng kontrata
- 30/06/2031
📊 Stats ngayong season (26/27)
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 7 | 271 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 2 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Mga sukatan ng kakayahan
Kakayahang umiskor0.24Goals bawat 90 · Parehong liga·posisyon 165manlalaro · nasa top 24%
Assists0.24Assists bawat 90 · Parehong liga·posisyon 165manlalaro · nasa top 21%
Ambag sa opensa0.47Goals+assists bawat 90 · Parehong liga·posisyon 165manlalaro · nasa top 20%
Bahagi sa oras ng laro381′Minutong nalaro · Parehong liga·posisyon 165manlalaro · nasa top 64%
Konsistensi9Bilang ng laro · Parehong liga·posisyon 165manlalaro · nasa top 45%
Disiplina3Card (mas kaunti, mas mataas) · Parehong liga·posisyon 165manlalaro · nasa top 71%
Ang mga sukatan ng kakayahan ay paghahambing ng opisyal na stats ngayong season sa mga manlalarong nasa parehong liga at posisyon (hindi hula o betting odds).
📚 Rekord sa karera
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 12 | 614 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 24/25 | Serie B | 32 | 2249 | 5 | 6 | 10 | 0 |
| 23/24 | Serie B | 7 | 202 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22/23 | Serie C - Girone A | 34 | 2131 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 21/22 | Play-off/out Primavera | 2 | 166 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21/22 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Primavera 1 | 27 | 1900 | 2 | 11 | 5 | 0 |
| 20/21 | Play-off/out Primavera | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Primavera 2 - B | 19 | 954 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 19/20 | Campionato nazionale Under 17 - C | 16 | 789 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 2 | 148 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercoppa Italiana | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Coppa Italia Serie C | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Coppa Italia Primavera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Coppa Italia Primavera | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Champions League | 4 | 162 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Kasaysayan ng paglipat
📰 Antonio Vergara Balita · 0건
Paghahanda ng artikulo.