TODAY FOOTBALL › Balita ng Manlalaro › Stefan Frei
Goalkeeper · Seattle Sounders
Stefan Frei
- Posisyon
- Goalkeeper
- Koponan
- Seattle Sounders
- Numero ng jersey
- #24
- Nasyonalidad
- United States, Switzerland
- Petsa ng kapanganakan
- 20/04/1986 (40taon)
- Lugar ng kapanganakan
- Altstätten
- Taas
- 1,95 m
- Sumali
- 10/12/2013
- Pagtatapos ng kontrata
- 30/06/2027
📊 Stats ngayong season (2026)
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Mga sukatan ng kakayahan
Kakayahang umiskor0.00Goals bawat 90 · Parehong liga·posisyon 38manlalaro · nasa top 5%
Assists0.00Assists bawat 90 · Parehong liga·posisyon 38manlalaro · nasa top 3%
Ambag sa opensa0.00Goals+assists bawat 90 · Parehong liga·posisyon 38manlalaro · nasa top 8%
Bahagi sa oras ng laro0′Minutong nalaro · Parehong liga·posisyon 38manlalaro · nasa top 100%
Konsistensi0Bilang ng laro · Parehong liga·posisyon 38manlalaro · nasa top 100%
Disiplina0Card (mas kaunti, mas mataas) · Parehong liga·posisyon 38manlalaro · nasa top 100%
Ang mga sukatan ng kakayahan ay paghahambing ng opisyal na stats ngayong season sa mga manlalarong nasa parehong liga at posisyon (hindi hula o betting odds).
📚 Rekord sa karera
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 29 | 2466 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 17 | 1530 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MLS Cup Playoffs | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Major League Soccer | 34 | 3060 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | MLS Cup Playoffs | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Major League Soccer | 33 | 2970 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | MLS Cup Playoffs | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Major League Soccer | 33 | 2970 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | MLS Cup Playoffs | 6 | 570 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Major League Soccer | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | MLS Cup Playoffs | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Major League Soccer | 31 | 2745 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | MLS Cup Playoffs | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Major League Soccer | 34 | 3060 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Kasaysayan ng paglipat
📰 Stefan Frei Balita · 0건
Paghahanda ng artikulo.