TODAY FOOTBALL › Oyuncu Haberleri › David Brooks
Orta saha · Bournemouth
David Brooks
- Mevki
- Orta saha · Attacking Midfield, Second Striker
- Takım
- Bournemouth
- Forma numarası
- #7
- Uyruk
- Wales, England
- Doğum tarihi
- 08/07/1997 (29yaş)
- Doğum yeri
- Warrington
- Boy
- 1,73 m
- Kullandığı ayak
- left
- Takıma katılış
- 01/07/2018
- Sözleşme bitişi
- 30/06/2029
📊 Bu sezonki performans (26/27)
| Sezon | Turnuva | Maç | Süre (dk) | Gol | Asist | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Yetenek göstergeleri
Gol yeteneği0.0090 dakikada gol · Aynı lig·mevki 159oyuncu arasında ilk 55%
Asist0.4690 dakikada asist · Aynı lig·mevki 159oyuncu arasında ilk 8%
Hücum katkısı0.4690 dakikada gol+asist · Aynı lig·mevki 159oyuncu arasında ilk 27%
Oynama payı195′Süre · Aynı lig·mevki 159oyuncu arasında ilk 91%
İstikrar7Maç sayısı · Aynı lig·mevki 159oyuncu arasında ilk 71%
Disiplin1Kart (ne kadar azsa o kadar yüksek) · Aynı lig·mevki 159oyuncu arasında ilk 46%
Yetenek göstergeleri, bu sezonun resmi verilerinin aynı lig ve aynı mevkideki oyuncularla karşılaştırılmasıyla elde edilir (tahmin veya bahis oranı değildir).
📚 Kariyer istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Maç | Süre (dk) | Gol | Asist | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 31 | 1199 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 29 | 948 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24 | Championship Play-Offs | 3 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 17 | 901 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 13 | 273 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 6 | 172 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Championship | 7 | 506 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Championship Play-Offs | 2 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Championship | 32 | 2159 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 9 | 511 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 30 | 2279 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 17/18 | Championship | 30 | 1147 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 16/17 | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | National League | 5 | 316 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 4 | 213 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 2 | 116 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 3 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transfer geçmişi
📰 David Brooks Haberler · 0건
Makaleyi hazırlamak.