TODAY FOOTBALL › Oyuncu Haberleri › Duje Ćaleta-Car
Defans · Sassuolo
Duje Ćaleta-Car
- Mevki
- Defans
- Takım
- Sassuolo
- Forma numarası
- #15
- Uyruk
- Croatia
- Doğum tarihi
- 17/09/1996 (30yaş)
- Doğum yeri
- Šibenik
- Boy
- 1,93 m
- Kullandığı ayak
- right
- Takıma katılış
- 01/09/2026
- Sözleşme bitişi
- 30/06/2028
📊 Bu sezonki performans (26/27)
| Sezon | Turnuva | Maç | Süre (dk) | Gol | Asist | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 6 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Yetenek göstergeleri
Gol yeteneği0.0090 dakikada gol · Aynı lig·mevki 146oyuncu arasında ilk 28%
Asist0.0090 dakikada asist · Aynı lig·mevki 146oyuncu arasında ilk 32%
Hücum katkısı0.0090 dakikada gol+asist · Aynı lig·mevki 146oyuncu arasında ilk 49%
Oynama payı451′Süre · Aynı lig·mevki 146oyuncu arasında ilk 56%
İstikrar6Maç sayısı · Aynı lig·mevki 146oyuncu arasında ilk 64%
Disiplin0Kart (ne kadar azsa o kadar yüksek) · Aynı lig·mevki 146oyuncu arasında ilk 0%
Yetenek göstergeleri, bu sezonun resmi verilerinin aynı lig ve aynı mevkideki oyuncularla karşılaştırılmasıyla elde edilir (tahmin veya bahis oranı değildir).
📚 Kariyer istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Maç | Süre (dk) | Gol | Asist | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 27 | 2150 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 24/25 | Ligue 1 | 19 | 1585 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 23/24 | Ligue 1 | 24 | 1992 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22/23 | Premier League | 13 | 944 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Ligue 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Ligue 1 | 26 | 2061 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 20/21 | Ligue 1 | 33 | 2816 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 19/20 | Ligue 1 | 23 | 1884 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 18/19 | Ligue 1 | 20 | 1545 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17/18 | Bundesliga | 28 | 2429 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 16/17 | Bundesliga | 18 | 1535 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 15/16 | Bundesliga | 31 | 2790 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 15/16 | 2. Liga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Bundesliga | 7 | 611 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14/15 | 2. Liga | 19 | 1710 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13/14 | Regional League Central (-2026) | 15 | 1273 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 12/13 | Prva Nogometna Liga | 17 | 1188 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 5 | 479 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Coupe de France | 5 | 450 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Coupe de France | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Coupe de France | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transfer geçmişi
📰 Duje Ćaleta-Car Haberler · 0건
Makaleyi hazırlamak.