TODAY FOOTBALL › Oyuncu Haberleri › Ariel Daniel Lassiter Acuña
Forvet · Portland Timbers
Ariel Daniel Lassiter Acuña
- Mevki
- Forvet · Right Winger, Left Midfield
- Takım
- Portland Timbers
- Forma numarası
- #7
- Uyruk
- Costa Rica, United States
- Doğum tarihi
- 27/09/1994 (32yaş)
- Doğum yeri
- Turrialba
- Boy
- 1,78 m
- Kullandığı ayak
- both
- Takıma katılış
- 23/12/2024
- Sözleşme bitişi
- 31/12/2026
📊 Bu sezonki performans (2026)
| Sezon | Turnuva | Maç | Süre (dk) | Gol | Asist | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 25 | 1200 | 5 | 4 | 2 | 0 |
🎯 Yetenek göstergeleri
Gol yeteneği0.3890 dakikada gol · Aynı lig·mevki 103oyuncu arasında ilk 31%
Asist0.3090 dakikada asist · Aynı lig·mevki 103oyuncu arasında ilk 25%
Hücum katkısı0.6890 dakikada gol+asist · Aynı lig·mevki 103oyuncu arasında ilk 29%
Oynama payı1200′Süre · Aynı lig·mevki 103oyuncu arasında ilk 34%
İstikrar25Maç sayısı · Aynı lig·mevki 103oyuncu arasında ilk 29%
Disiplin2Kart (ne kadar azsa o kadar yüksek) · Aynı lig·mevki 103oyuncu arasında ilk 15%
Yetenek göstergeleri, bu sezonun resmi verilerinin aynı lig ve aynı mevkideki oyuncularla karşılaştırılmasıyla elde edilir (tahmin veya bahis oranı değildir).
📚 Kariyer istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Maç | Süre (dk) | Gol | Asist | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 21 | 518 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 7 | 445 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 20 | 1600 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 2023 | Major League Soccer | 25 | 1602 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 7 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 30 | 1642 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 19 | 534 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 16 | 950 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 20/21 | Primera División Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Primera División Clausura Play-Off | 4 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Primera División Clausura | 18 | 1453 | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 19/20 | Primera División Apertura Finale | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Primera División Apertura Play-Off | 4 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Primera División Apertura | 20 | 1686 | 12 | 5 | 3 | 0 |
| 18/19 | Primera División Clausura | 16 | 961 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2018 | Major League Soccer | 7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | USL Championship | 12 | 798 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2017 | Major League Soccer | 14 | 258 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | USL Championship | 9 | 660 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Major League Soccer | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | USLC Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transfer geçmişi
📰 Ariel Daniel Lassiter Acuña Haberler · 0건
Makaleyi hazırlamak.