TODAY FOOTBALL › Oyuncu Haberleri › Maximilian Eggestein
Orta saha · SC Freiburg
Maximilian Eggestein
- Mevki
- Orta saha · Defensive Midfield
- Takım
- SC Freiburg
- Forma numarası
- #8
- Uyruk
- Germany
- Doğum tarihi
- 08/12/1996 (29yaş)
- Doğum yeri
- Hannover
- Boy
- 1,81 m
- Kullandığı ayak
- right
- Takıma katılış
- 18/08/2021
- Sözleşme bitişi
- -
📊 Bu sezonki performans (26/27)
| Sezon | Turnuva | Maç | Süre (dk) | Gol | Asist | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 9 | 810 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | UEFA Conference League | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Yetenek göstergeleri
Gol yeteneği0.2590 dakikada gol · Aynı lig·mevki 129oyuncu arasında ilk 25%
Asist0.0690 dakikada asist · Aynı lig·mevki 129oyuncu arasında ilk 54%
Hücum katkısı0.3190 dakikada gol+asist · Aynı lig·mevki 129oyuncu arasında ilk 48%
Oynama payı1440′Süre · Aynı lig·mevki 129oyuncu arasında ilk 0%
İstikrar16Maç sayısı · Aynı lig·mevki 129oyuncu arasında ilk 0%
Disiplin4Kart (ne kadar azsa o kadar yüksek) · Aynı lig·mevki 129oyuncu arasında ilk 25%
Yetenek göstergeleri, bu sezonun resmi verilerinin aynı lig ve aynı mevkideki oyuncularla karşılaştırılmasıyla elde edilir (tahmin veya bahis oranı değildir).
📚 Kariyer istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Maç | Süre (dk) | Gol | Asist | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 34 | 3060 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 33 | 2855 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 33 | 2919 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 31 | 2459 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 31 | 2205 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21/22 | 2. Bundesliga | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 33 | 2943 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 32 | 2856 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 34 | 3053 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 17/18 | Bundesliga | 33 | 2698 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 16/17 | Bundesliga | 15 | 889 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | 3. Liga | 13 | 1054 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15/16 | Bundesliga | 7 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | 3. Liga | 9 | 761 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Aufstiegsrunde zur 3. Liga | 2 | 156 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Bundesliga | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Regionalliga Nord | 32 | 2361 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 13/14 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 24 | 2023 | 9 | 5 | 7 | 0 |
| 12/13 | German Under-17 Championship | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 25 | 1979 | 14 | 1 | 2 | 0 |
| 11/12 | B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 24 | 1496 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 5 | 510 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 3 | 260 | 0 | 1 | 1 | 0 |
🔁 Transfer geçmişi
📰 Maximilian Eggestein Haberler · 0건
Makaleyi hazırlamak.