TODAY FOOTBALL › Oyuncu Haberleri › Pervis Estupiñán
Defans · AC Milan
Pervis Estupiñán
- Mevki
- Defans · Left Midfield
- Takım
- AC Milan
- Forma numarası
- #2
- Uyruk
- Ekvador, İspanya
- Doğum tarihi
- 21/01/1998 (28 yaş)
- Doğum yeri
- Esmeraldas
- Boy
- 1,75 m
- Kullandığı ayak
- Sol ayak
- Takıma katılış
- 24/07/2025
- Sözleşme bitişi
- 30/06/2030
📊 Bu sezonki performans (26/27)
| Sezon | Turnuva | Maç | Süre (dk) | Gol | Asist | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 9 | 401 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Yetenek göstergeleri
Gol yeteneği0.0090 dakikada gol · Aynı Ligdeki Oyuncularla Karşılaştır · 146 · 28%
Asist0.0090 dakikada asist · Aynı Ligdeki Oyuncularla Karşılaştır · 146 · 32%
Hücum katkısı0.0090 dakikada gol+asist · Aynı Ligdeki Oyuncularla Karşılaştır · 146 · 49%
Oynama payı446′Süre · Aynı Ligdeki Oyuncularla Karşılaştır · 146 · 58%
İstikrar10Maç sayısı · Aynı Ligdeki Oyuncularla Karşılaştır · 146 · 32%
Disiplin3Kart (ne kadar azsa o kadar yüksek) · Aynı Ligdeki Oyuncularla Karşılaştır · 146 · 61%
Yetenek göstergeleri, bu sezonun resmi verilerinin aynı lig ve aynı mevkideki oyuncularla karşılaştırılmasıyla elde edilir (tahmin veya bahis oranı değildir).
📚 Kariyer istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Maç | Süre (dk) | Gol | Asist | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 19 | 1036 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 24/25 | Premier League | 30 | 2403 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 19 | 1245 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 35 | 2684 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 28 | 1575 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 25 | 1157 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | 36 | 2978 | 1 | 6 | 9 | 0 |
| 18/19 | Promoción de ascenso a LaLiga | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | LaLiga2 | 19 | 1460 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 17/18 | LaLiga2 | 26 | 1795 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Segunda División B - Grupo IV (-20/21) | 21 | 1763 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2016 | Serie A Primera Etapa | 8 | 618 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | Serie A Tercera Etapa | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Serie A Segunda Etapa | 15 | 1209 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2015 | Serie A Primera Etapa | 15 | 1117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | Serie A Segunda Etapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercoppa Italiana | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 2 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 3 | 290 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 3 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transfer geçmişi
📰 Pervis Estupiñán Haberler · 0 건
Makaleyi hazırlamak.