TODAY FOOTBALL › Oyuncu Haberleri › Eduard Atuesta
Orta saha · Orlando City SC
Eduard Atuesta
- Mevki
- Orta saha · Defensive Midfield, Attacking Midfield
- Takım
- Orlando City SC
- Forma numarası
- #20
- Uyruk
- Kolombiya
- Doğum tarihi
- 18/06/1997 (29 yaş)
- Doğum yeri
- Vélez
- Boy
- 1,80 m
- Kullandığı ayak
- Sağ ayak
- Takıma katılış
- 10/02/2025
- Sözleşme bitişi
- 30/06/2029
📊 Bu sezonki performans (2026)
| Sezon | Turnuva | Maç | Süre (dk) | Gol | Asist | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 25 | 1655 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 3 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Yetenek göstergeleri
Gol yeteneği0.0090 dakikada gol · Aynı Ligdeki Oyuncularla Karşılaştır · 482 · 61%
Asist0.1490 dakikada asist · Aynı Ligdeki Oyuncularla Karşılaştır · 482 · 39%
Hücum katkısı0.1490 dakikada gol+asist · Aynı Ligdeki Oyuncularla Karşılaştır · 482 · 62%
Oynama payı1895′Süre · Aynı Ligdeki Oyuncularla Karşılaştır · 482 · 20%
İstikrar29Maç sayısı · Aynı Ligdeki Oyuncularla Karşılaştır · 482 · 20%
Disiplin8Kart (ne kadar azsa o kadar yüksek) · Aynı Ligdeki Oyuncularla Karşılaştır · 482 · 38%
Yetenek göstergeleri, bu sezonun resmi verilerinin aynı lig ve aynı mevkideki oyuncularla karşılaştırılmasıyla elde edilir (tahmin veya bahis oranı değildir).
📚 Kariyer istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Maç | Süre (dk) | Gol | Asist | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 28 | 2273 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 28 | 2199 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 2023 | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Campeonato Brasileiro Série A | 26 | 642 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 24 | 2130 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 14 | 1058 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 5 | 439 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2019 | MLS Cup Playoffs | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Major League Soccer | 30 | 2636 | 3 | 9 | 8 | 0 |
| 2018 | MLS Cup Playoffs | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Major League Soccer | 25 | 1503 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2018 | Liga DIMAYOR Apertura | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Liga Dimayor Finalización | 16 | 1164 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2017 | Fase Final Liga DIMAYOR I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Liga DIMAYOR Apertura | 8 | 572 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2016 | Fase Final Liga DIMAYOR II | 1 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Liga Dimayor Finalización | 3 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Fase Final Liga DIMAYOR I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Liga DIMAYOR Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | US Open Cup | 3 | 191 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Transfer geçmişi
📰 Eduard Atuesta Haberler · 0 건
Makaleyi hazırlamak.