TODAY FOOTBALL › › Джамал Мусіала
Півзахисник · Баварія Мюнхен
Джамал Мусіала
- Позиція
- Півзахисник
- Команда
- Баварія Мюнхен
- Ігровий номер
- #10
📊 Статистика цього сезону (26/27)
| Сезон | Турнір | Матчі | Хвилини | Голи | Асисти | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Бундесліга | 3 | 148 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Ліга чемпіонів | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показники майстерності
Результативність0.85Голи за 90 хв · Порівняти з гравцями тієї ж ліги та позиції · 135 · 3%
Асисти0.42Асисти за 90 хв · Порівняти з гравцями тієї ж ліги та позиції · 135 · 14%
Внесок в атаку1.27Голи+асисти за 90 хв · Порівняти з гравцями тієї ж ліги та позиції · 135 · 2%
Частка ігрового часу213′Хвилини на полі · Порівняти з гравцями тієї ж ліги та позиції · 135 · 83%
Стабільність4Кількість матчів · Порівняти з гравцями тієї ж ліги та позиції · 135 · 87%
Дисципліна0Картки (що менше, то вище) · Порівняти з гравцями тієї ж ліги та позиції · 135 · 0%
Показники здібностей порівнюють офіційні рекорди цього сезону з гравцями в одній лізі та позиції.
📚 Статистика кар'єри
| Сезон | Турнір | Матчі | Хвилини | Голи | Асисти | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Бундесліга | 15 | 679 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 24/25 | Бундесліга | 25 | 1805 | 12 | 4 | 3 | 0 |
| 23/24 | Бундесліга | 24 | 1767 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| 22/23 | Бундесліга | 33 | 2211 | 12 | 13 | 1 | 0 |
| 21/22 | Бундесліга | 30 | 1456 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 20/21 | Бундесліга | 26 | 870 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | 3. Liga | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | 3. Liga | 8 | 244 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Бундесліга | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 6 | 423 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 12 | 840 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 18/19 | U18 Premier League | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | U18 Premier League | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 3 | 181 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 3 | 198 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 4 | 223 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 1 | 61 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Джамал Мусіала Новини · 0
Підготовка статті.