TODAY FOOTBALL › Новини гравців › Такасі Усамі
Півзахисник · Гамба Осака
Такасі Усамі
- Позиція
- Півзахисник
- Команда
- Гамба Осака
- Ігровий номер
- #7
📊 Статистика цього сезону (26/27)
| Сезон | Турнір | Матчі | Хвилини | Голи | Асисти | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | J1 League | 10 | 512 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | J. League Cup | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Показники майстерності
Результативність0.31Голи за 90 хв · Порівняти з тією ж лігою · Позиція гравців · 482 · 14%
Асисти0.15Асисти за 90 хв · Порівняти з тією ж лігою · Позиція гравців · 482 · 36%
Внесок в атаку0.46Голи+асисти за 90 хв · Порівняти з тією ж лігою · Позиція гравців · 482 · 22%
Частка ігрового часу586′Хвилини на полі · Порівняти з тією ж лігою · Позиція гравців · 482 · 75%
Стабільність11Кількість матчів · Порівняти з тією ж лігою · Позиція гравців · 482 · 72%
Дисципліна0Картки (що менше, то вище) · Порівняти з тією ж лігою · Позиція гравців · 482 · 0%
Показники майстерності — це порівняння офіційної статистики цього сезону з гравцями тієї самої ліги та позиції (не прогнози й не коефіцієнти).
📚 Статистика кар'єри
| Сезон | Турнір | Матчі | Хвилини | Голи | Асисти | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J1 League | 29 | 1939 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | J1 League | 35 | 2667 | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 2023 | J1 League | 29 | 1524 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 2022 | J1 League | 7 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | J1 League | 38 | 2524 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2020 | J1 League | 30 | 2128 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | J1 League | 14 | 1192 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 19 | 876 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 17/18 | 2. Bundesliga | 28 | 1386 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 17/18 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Bundesliga | 11 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 17 | 1371 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | J. League Championship ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 3 | 251 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 17 | 1490 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 2015 | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 17 | 1477 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| 2014 | J1 League | 26 | 2028 | 10 | 10 | 2 | 0 |
| 2013 | J2 League | 18 | 1515 | 19 | 2 | 1 | 0 |
| 12/13 | Bundesliga Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Bundesliga | 20 | 1261 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2012 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Bundesliga | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Regionalliga Süd (- 11/12) | 18 | 1569 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | J1 League | 14 | 1121 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 2010 | J1 League | 26 | 1847 | 7 | 3 | 2 | 0 |
📰 Такасі Усамі Новини · 0 건
Підготовка статті.