TODAY FOOTBALL › Новини гравців › Джонатан Роу
Півзахисник · Аталанта
Джонатан Роу
- Позиція
- Півзахисник · Right Winger, Attacking Midfield
- Команда
- Аталанта
- Ігровий номер
- #11
- Громадянство
- England, Ямайка
- Дата народження
- 30/04/2003 (23 р.)
- Місце народження
- London
- Зріст
- 1,73 m
- Робоча нога
- Права нога
- У клубі з
- 01/09/2026
- Контракт до
- 30/06/2027
📊 Статистика цього сезону (26/27)
| Сезон | Турнір | Матчі | Хвилини | Голи | Асисти | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Серія A | 8 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Серія A | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Ліга конференцій | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показники майстерності
Результативність0.00Голи за 90 хв · Порівняти з гравцями тієї ж ліги та позиції · 167 · 44%
Асисти0.00Асисти за 90 хв · Порівняти з гравцями тієї ж ліги та позиції · 167 · 46%
Внесок в атаку0.00Голи+асисти за 90 хв · Порівняти з гравцями тієї ж ліги та позиції · 167 · 63%
Частка ігрового часу583′Хвилини на полі · Порівняти з гравцями тієї ж ліги та позиції · 167 · 48%
Стабільність11Кількість матчів · Порівняти з гравцями тієї ж ліги та позиції · 167 · 23%
Дисципліна0Картки (що менше, то вище) · Порівняти з гравцями тієї ж ліги та позиції · 167 · 0%
Показники майстерності — це порівняння офіційної статистики цього сезону з гравцями тієї самої ліги та позиції (не прогнози й не коефіцієнти).
📚 Статистика кар'єри
| Сезон | Турнір | Матчі | Хвилини | Голи | Асисти | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Серія A | 28 | 1611 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 25/26 | Ліга 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Ліга 1 | 28 | 794 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 24/25 | Чемпіоншип | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship Play-Offs | 2 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Чемпіоншип | 32 | 2053 | 12 | 2 | 5 | 0 |
| 22/23 | Чемпіоншип | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 2 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 13 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 Playoffs | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 17 | 1477 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| 20/21 | U18 Premier League | 15 | 1170 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 20/21 | Premier League 2 | 9 | 338 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | U18 Premier League | 12 | 974 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | U18 Premier League | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercoppa Italiana | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Coupe de France | 2 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 2 | 94 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 2 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Історія трансферів
📰 Джонатан Роу Новини · 0
Підготовка статті.