TODAY FOOTBALL › Новини гравців › Даріу Ессугу
Півзахисник · Strasbourg
Даріу Ессугу
- Позиція
- Півзахисник · Central Midfield
- Команда
- Strasbourg
- Ігровий номер
- #14
- Громадянство
- Portugal, Angola
- Дата народження
- 14/03/2005 (21р.)
- Місце народження
- Lisboa
- Зріст
- 1,78 m
- Робоча нога
- right
- У клубі з
- 01/09/2026
- Контракт до
- 30/06/2027
📊 Статистика цього сезону (26/27)
| Сезон | Турнір | Матчі | Хвилини | Голи | Асисти | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Ligue 1 | 7 | 381 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показники майстерності
Результативність0.47Голи за 90 хв · Та сама ліга·позиція 116гравців · топ 4%
Асисти0.24Асисти за 90 хв · Та сама ліга·позиція 116гравців · топ 23%
Внесок в атаку0.71Голи+асисти за 90 хв · Та сама ліга·позиція 116гравців · топ 7%
Частка ігрового часу381′Хвилини на полі · Та сама ліга·позиція 116гравців · топ 72%
Стабільність7Кількість матчів · Та сама ліга·позиція 116гравців · топ 72%
Дисципліна1Картки (що менше, то вище) · Та сама ліга·позиція 116гравців · топ 24%
Показники майстерності — це порівняння офіційної статистики цього сезону з гравцями тієї самої ліги та позиції (не прогнози й не коефіцієнти).
📚 Статистика кар'єри
| Сезон | Турнір | Матчі | Хвилини | Голи | Асисти | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 3 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 27 | 1952 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 24/25 | Liga Portugal | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga Portugal | 14 | 1167 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23/24 | Liga Portugal | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga Portugal | 4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22/23 | Liga 3 - Relegation round | 5 | 414 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Liga 3 | 7 | 473 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21/22 | Liga Portugal | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Liga 3 - Relegation round | 3 | 260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Liga 3 | 12 | 982 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20/21 | Liga Portugal | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Liga Revelação - Second Round | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 2 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Supercup Candido de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Allianz Cup | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Taça de Portugal | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Allianz Cup | 3 | 135 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Allianz Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Історія трансферів
📰 Даріу Ессугу Новини · 0건
Підготовка статті.