TODAY FOOTBALL › Новини гравців › Мануель Анхель
Півзахисник · Фулгем
Мануель Анхель
- Позиція
- Півзахисник
- Команда
- Фулгем
- Ігровий номер
- #20
- Громадянство
- Іспанія
- Дата народження
- 15/03/2004 (22 р.)
- Місце народження
- Albaida del Aljarafe
- Зріст
- 1,70 m
- Робоча нога
- Права нога
- У клубі з
- 01/09/2026
- Контракт до
- 30/06/2029
📊 Статистика цього сезону (26/27)
| Сезон | Турнір | Матчі | Хвилини | Голи | Асисти | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Прем'єр-ліга | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Primera Federación - Grupo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показники майстерності
Результативність0.00Голи за 90 хв · Порівняти з гравцями тієї ж ліги та позиції · 159 · 55%
Асисти0.00Асисти за 90 хв · Порівняти з гравцями тієї ж ліги та позиції · 159 · 53%
Внесок в атаку0.00Голи+асисти за 90 хв · Порівняти з гравцями тієї ж ліги та позиції · 159 · 75%
Частка ігрового часу46′Хвилини на полі · Порівняти з гравцями тієї ж ліги та позиції · 159 · 97%
Стабільність2Кількість матчів · Порівняти з гравцями тієї ж ліги та позиції · 159 · 98%
Дисципліна1Картки (що менше, то вище) · Порівняти з гравцями тієї ж ліги та позиції · 159 · 100%
Показники здібностей порівнюють офіційні рекорди цього сезону з гравцями в одній лізі та позиції.
📚 Статистика кар'єри
| Сезон | Турнір | Матчі | Хвилини | Голи | Асисти | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Ла Ліга | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Primera Federación - Grupo I | 29 | 2501 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 24/25 | Primera Federación - Grupo II | 17 | 1154 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 23/24 | Primera Federación - Grupo II | 32 | 2347 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 22/23 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Primera Federación - Grupo I | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Primera Federación - Grupo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Segunda División B - Fase de ascenso (-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League International Cup U21 | 6 | 380 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Ліга чемпіонів | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | UEFA Youth League | 6 | 484 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 22/23 | UEFA Youth League | 8 | 616 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21/22 | UEFA Youth League | 4 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Історія трансферів
📰 Мануель Анхель Новини · 0
Підготовка статті.