TODAY FOOTBALL › کھلاڑیوں کی خبریں › آندرے فرانکو
مڈفیلڈر · شکاگو فائر
آندرے فرانکو
- پوزیشن
- مڈفیلڈر · Central Midfield, Right Winger
- ٹیم
- شکاگو فائر
- شرٹ نمبر
- #10
- قومیت
- پرتگال
- تاریخ پیدائش
- 12/04/1998 (28 سال)
- جائے پیدائش
- Lisboa
- قد
- 1,77 m
- پسندیدہ پاؤں
- بایاں پاؤں
- شمولیت
- 26/01/2026
- معاہدے کا اختتام
- 30/06/2028
📊 اس سیزن کی کارکردگی (2026)
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 صلاحیت کے اشاریے
گول کرنے کی صلاحیت0.00فی 90 منٹ گول · اسی لیگ · پوزیشن کے کھلاڑیوں کے ساتھ موازنہ کریں · 482 · 61%
اسسٹ0.00فی 90 منٹ اسسٹ · اسی لیگ · پوزیشن کے کھلاڑیوں کے ساتھ موازنہ کریں · 482 · 65%
حملے میں حصہ0.00فی 90 منٹ گول+اسسٹ · اسی لیگ · پوزیشن کے کھلاڑیوں کے ساتھ موازنہ کریں · 482 · 78%
کھیلنے کے وقت کا تناسب9′کھیلنے کا وقت · اسی لیگ · پوزیشن کے کھلاڑیوں کے ساتھ موازنہ کریں · 482 · 100%
مستقل مزاجی1میچوں کی تعداد · اسی لیگ · پوزیشن کے کھلاڑیوں کے ساتھ موازنہ کریں · 482 · 100%
نظم و ضبط0کارڈ (جتنے کم، اتنا زیادہ) · اسی لیگ · پوزیشن کے کھلاڑیوں کے ساتھ موازنہ کریں · 482 · 0%
صلاحیت کے اشاریے اس سیزن کے سرکاری اعداد و شمار کا اسی لیگ اور اسی پوزیشن کے کھلاڑیوں سے موازنہ ہیں (پیش گوئی یا بیٹنگ آڈز نہیں)۔
📚 کیریئر ریکارڈ
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Liga Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 6 | 404 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 24/25 | Liga Portugal | 17 | 424 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 23/24 | Liga Portugal | 15 | 437 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Liga Portugal | 17 | 693 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 21/22 | Liga Portugal | 33 | 2531 | 11 | 4 | 5 | 1 |
| 20/21 | Liga Portugal 2 | 20 | 1018 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 19/20 | Liga Portugal 2 | 8 | 331 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 19/20 | Liga Next Gen U23 | 5 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Liga Next Gen U23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Allianz Cup | 2 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Taça de Portugal | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Supercup Candido de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Taça de Portugal | 3 | 188 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | Allianz Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Supercup Candido de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Taça de Portugal | 4 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Allianz Cup | 3 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Taça de Portugal | 3 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Allianz Cup | 2 | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Taça de Portugal | 3 | 266 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20/21 | Allianz Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🔁 ٹرانسفر کی تاریخ
📰 آندرے فرانکو خبریں · 0 건
مضمون تیار کرنا۔