Klublar yangiliklari
🛡 Klublar yangiliklari
Jahonning yetakchi ligalari klublari · 18
| # | Klublar | O‘yinlar | G‘ | D | M | Ochkolar | GA | TF | Ochko | Oxirgi 5 ta oʻyin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavariya Myunxen | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 10 | 20 | 22 | DG‘DG‘ |
| 2 | Borussiya | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 21 | G‘DG‘ |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 19 | G‘G‘M |
| 4 | RB Leyptsig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 18 | G‘G‘G‘ |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 16 | G‘MM |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 15 | MG‘G‘ |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | MG‘M |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | G‘G‘M |
| 9 | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | G‘MG‘ |
| 10 | Ayntraxt Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | DG‘M |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | G‘MM |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | MMM |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | DDG‘ |
| 14 | FC Koln | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | DMDD |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | MMD |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 | MDD |
| 17 | Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 | MMD |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 | MDG‘ |
Bavariya Myunxen
Borussiya
SC Freiburg
RB Leyptsig
Bayer 04 Leverkusen
Werder Bremen
SV Elversberg
VfB Stuttgart
TSG 1899 Hoffenheim
Ayntraxt Frankfurt
Hamburger SV
FSV Mainz 05
SC Paderborn 07
FC Koln
FC Augsburg
1. FC Union Berlin
Schalke 04
Borussia Mönchengladbach