TODAY FOOTBALL › Tin cầu thủ › Nahuel Molina
Hậu vệ · AS Roma
Nahuel Molina
- Vị trí
- Hậu vệ · Right Midfield
- Đội bóng
- AS Roma
- Số áo
- #20
- Quốc tịch
- Argentina
- Ngày sinh
- 06/04/1998 (28tuổi)
- Nơi sinh
- Embalse
- Chiều cao
- 1,79 m
- Chân thuận
- right
- Gia nhập
- 12/08/2026
- Hết hạn hợp đồng
- 30/06/2030
📊 Thành tích mùa này (26/27)
| Mùa giải | Giải đấu | Trận | Thi đấu (phút) | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 8 | 465 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 3 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Chỉ số năng lực
Khả năng ghi bàn0.14Bàn thắng/90 phút · Cùng giải đấu·vị trí 146cầu thủ · top 17%
Kiến tạo0.27Kiến tạo/90 phút · Cùng giải đấu·vị trí 146cầu thủ · top 8%
Đóng góp tấn công0.41Bàn thắng+Kiến tạo/90 phút · Cùng giải đấu·vị trí 146cầu thủ · top 7%
Tỷ lệ ra sân661′Thời gian thi đấu · Cùng giải đấu·vị trí 146cầu thủ · top 38%
Sự ổn định11Số trận · Cùng giải đấu·vị trí 146cầu thủ · top 21%
Kỷ luật0Thẻ phạt (càng ít càng cao) · Cùng giải đấu·vị trí 146cầu thủ · top 0%
Chỉ số năng lực được tính bằng cách so sánh số liệu chính thức mùa này với các cầu thủ cùng giải đấu và cùng vị trí (không phải dự đoán hay tỷ lệ cược).
📚 Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | Giải đấu | Trận | Thi đấu (phút) | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 26 | 1321 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 30 | 1581 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 30 | 1857 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 22/23 | LaLiga | 33 | 2872 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| 21/22 | Serie A | 35 | 2650 | 7 | 5 | 5 | 0 |
| 20/21 | Serie A | 29 | 1823 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 19/20 | Professional Football League (- 23/24) | 16 | 1440 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18/19 | Professional Football League (- 23/24) | 6 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Professional Football League (- 23/24) | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Professional Football League (- 23/24) | 14 | 1229 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | Professional Football League (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Torneo Proyección | 9 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Torneo Proyección | 26 | 2340 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Professional Football League (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Professional Football League (- 23/24) | 8 | 664 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 6 | 372 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercopa | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 6 | 377 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 5 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Supercopa | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 4 | 390 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21/22 | Italy Cup | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Italy Cup | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Supercopa Argentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Lịch sử chuyển nhượng
📰 Nahuel Molina Tin tức · 0건
Chuẩn bị bài báo