TODAY FOOTBALL › Tin cầu thủ › Aitor Paredes Casamichana
Hậu vệ · Athletic Club
Aitor Paredes Casamichana
- Vị trí
- Hậu vệ · Right-Back
- Đội bóng
- Athletic Club
- Số áo
- #4
- Quốc tịch
- Spain
- Ngày sinh
- 29/04/2000 (26tuổi)
- Nơi sinh
- Bilbao
- Chiều cao
- 1,85 m
- Chân thuận
- right
- Gia nhập
- 01/07/2022
- Hết hạn hợp đồng
- 30/06/2029
📊 Thành tích mùa này (26/27)
| Mùa giải | Giải đấu | Trận | Thi đấu (phút) | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 7 | 488 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Chỉ số năng lực
Khả năng ghi bàn0.32Bàn thắng/90 phút · Cùng giải đấu·vị trí 139cầu thủ · top 1%
Kiến tạo0.00Kiến tạo/90 phút · Cùng giải đấu·vị trí 139cầu thủ · top 24%
Đóng góp tấn công0.32Bàn thắng+Kiến tạo/90 phút · Cùng giải đấu·vị trí 139cầu thủ · top 7%
Tỷ lệ ra sân567′Thời gian thi đấu · Cùng giải đấu·vị trí 139cầu thủ · top 50%
Sự ổn định8Số trận · Cùng giải đấu·vị trí 139cầu thủ · top 54%
Kỷ luật0Thẻ phạt (càng ít càng cao) · Cùng giải đấu·vị trí 139cầu thủ · top 0%
Chỉ số năng lực được tính bằng cách so sánh số liệu chính thức mùa này với các cầu thủ cùng giải đấu và cùng vị trí (không phải dự đoán hay tỷ lệ cược).
📚 Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | Giải đấu | Trận | Thi đấu (phút) | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 19 | 1629 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 23 | 1814 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 34 | 2706 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 16 | 854 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21/22 | Primera Federación - Grupo I | 30 | 2676 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Segunda División B - Fase de ascenso (-2021) | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 12 | 1067 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 19/20 | Promoción de ascenso a Segunda Federación | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 7 | 503 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 3 | 153 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25/26 | Supercopa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Supercopa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 6 | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Champions League | 7 | 630 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24/25 | UEFA Europa League | 10 | 813 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League International Cup U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Lịch sử chuyển nhượng
📰 Aitor Paredes Casamichana Tin tức · 0건
Chuẩn bị bài báo