TODAY FOOTBALL › Tin cầu thủ › 米格爾·阿爾米隆
Tiền đạo · Câu lạc bộ Bóng đá Atlanta United
米格爾·阿爾米隆
- Vị trí
- Tiền đạo · Left Winger, Attacking Midfield
- Đội bóng
- Câu lạc bộ Bóng đá Atlanta United
- Số áo
- #10
- Quốc tịch
- Paraguay
- Ngày sinh
- 10/02/1994 (32 tuổi)
- Nơi sinh
- Asunción
- Chiều cao
- 1,78 m
- Chân thuận
- Chân trái
- Gia nhập
- 31/01/2025
- Hết hạn hợp đồng
- 31/12/2027
📊 Thành tích mùa này (2026)
| Mùa giải | Giải đấu | Trận | Thi đấu (phút) | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 25 | 2126 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Chỉ số năng lực
Khả năng ghi bàn0.25Bàn thắng/90 phút · So sánh với các cầu thủ cùng giải đấu · Vị trí · 273 · 54%
Kiến tạo0.25Kiến tạo/90 phút · So sánh với các cầu thủ cùng giải đấu · Vị trí · 273 · 29%
Đóng góp tấn công0.50Bàn thắng+Kiến tạo/90 phút · So sánh với các cầu thủ cùng giải đấu · Vị trí · 273 · 48%
Tỷ lệ ra sân2151′Thời gian thi đấu · So sánh với các cầu thủ cùng giải đấu · Vị trí · 273 · 15%
Sự ổn định26Số trận · So sánh với các cầu thủ cùng giải đấu · Vị trí · 273 · 30%
Kỷ luật0Thẻ phạt (càng ít càng cao) · So sánh với các cầu thủ cùng giải đấu · Vị trí · 273 · 0%
Chỉ số năng lực được tính bằng cách so sánh số liệu chính thức mùa này với các cầu thủ cùng giải đấu và cùng vị trí (không phải dự đoán hay tỷ lệ cược).
📚 Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | Giải đấu | Trận | Thi đấu (phút) | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Major League Soccer | 31 | 2715 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 33 | 1947 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 34 | 2508 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 30 | 1720 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 34 | 2438 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 36 | 3034 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 10 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | MLS Cup Playoffs | 5 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Major League Soccer | 32 | 2763 | 12 | 13 | 4 | 0 |
| 2017 | MLS Cup Playoffs | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Major League Soccer | 30 | 2394 | 9 | 8 | 4 | 0 |
| 16/17 | Professional Football League (- 23/24) | 12 | 960 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Partidos definición | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Professional Football League (- 23/24) | 12 | 788 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Liguilla Pre-Sudamericana (-14/15) | 3 | 97 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | Professional Football League (- 23/24) | 7 | 472 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | Primera División Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Primera División Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 3 | 176 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 3 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 6 | 401 | 0 | 2 | 0 | 0 |
🔁 Lịch sử chuyển nhượng
📰 米格爾·阿爾米隆 Tin tức · 0 건
Chuẩn bị bài báo