TODAY FOOTBALL › Tin cầu thủ › Noah Mbamba-Muanda
Tiền vệ · Lorient
Noah Mbamba-Muanda
- Vị trí
- Tiền vệ · Attacking Midfield, Defensive Midfield
- Đội bóng
- Lorient
- Số áo
- #72
- Quốc tịch
- DR Congo, Belgium
- Ngày sinh
- 05/01/2005 (21tuổi)
- Nơi sinh
- Elsene
- Chiều cao
- 1,96 m
- Chân thuận
- right
- Gia nhập
- 08/08/2026
- Hết hạn hợp đồng
- 30/06/2027
📊 Thành tích mùa này (26/27)
| Mùa giải | Giải đấu | Trận | Thi đấu (phút) | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Ligue 1 | 4 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Chỉ số năng lực
Khả năng ghi bàn0.59Bàn thắng/90 phút · Cùng giải đấu·vị trí 116cầu thủ · top 1%
Kiến tạo0.00Kiến tạo/90 phút · Cùng giải đấu·vị trí 116cầu thủ · top 47%
Đóng góp tấn công0.59Bàn thắng+Kiến tạo/90 phút · Cùng giải đấu·vị trí 116cầu thủ · top 13%
Tỷ lệ ra sân153′Thời gian thi đấu · Cùng giải đấu·vị trí 116cầu thủ · top 88%
Sự ổn định4Số trận · Cùng giải đấu·vị trí 116cầu thủ · top 90%
Kỷ luật0Thẻ phạt (càng ít càng cao) · Cùng giải đấu·vị trí 116cầu thủ · top 0%
Chỉ số năng lực được tính bằng cách so sánh số liệu chính thức mùa này với các cầu thủ cùng giải đấu và cùng vị trí (không phải dự đoán hay tỷ lệ cược).
📚 Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | Giải đấu | Trận | Thi đấu (phút) | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Jupiler Pro League Abstiegs-Playoffs | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Jupiler Pro League Relegation Play-offs | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Jupiler Pro League | 30 | 2432 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 3 | 256 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League | 6 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | 2. Bundesliga | 6 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Regionalliga West | 2 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 8 | 582 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Jupiler Pro League | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Challenger Pro League | 9 | 734 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 21/22 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Jupiler Pro League | 14 | 445 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Jupiler Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Challenger Pro League | 11 | 878 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Croky Cup | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Croky Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Volkswagen Supercup | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Lịch sử chuyển nhượng
📰 Noah Mbamba-Muanda Tin tức · 0건
Chuẩn bị bài báo