TODAY FOOTBALL › Tin cầu thủ › Lewis Koumas
Tiền đạo · Liverpool
Lewis Koumas
- Vị trí
- Tiền đạo · Left Winger, Right Winger
- Đội bóng
- Liverpool
- Số áo
- #67
- Quốc tịch
- Wales, England
- Ngày sinh
- 19/09/2005 (21tuổi)
- Nơi sinh
- Chester
- Chiều cao
- 1,82 m
- Chân thuận
- right
- Gia nhập
- 01/07/2026
- Hết hạn hợp đồng
- 30/06/2029
📊 Thành tích mùa này (26/27)
| Mùa giải | Giải đấu | Trận | Thi đấu (phút) | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 4 | 163 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Chỉ số năng lực
Khả năng ghi bàn0.21Bàn thắng/90 phút · Cùng giải đấu·vị trí 65cầu thủ · top 55%
Kiến tạo0.21Kiến tạo/90 phút · Cùng giải đấu·vị trí 65cầu thủ · top 32%
Đóng góp tấn công0.41Bàn thắng+Kiến tạo/90 phút · Cùng giải đấu·vị trí 65cầu thủ · top 52%
Tỷ lệ ra sân439′Thời gian thi đấu · Cùng giải đấu·vị trí 65cầu thủ · top 49%
Sự ổn định14Số trận · Cùng giải đấu·vị trí 65cầu thủ · top 2%
Kỷ luật1Thẻ phạt (càng ít càng cao) · Cùng giải đấu·vị trí 65cầu thủ · top 21%
Chỉ số năng lực được tính bằng cách so sánh số liệu chính thức mùa này với các cầu thủ cùng giải đấu và cùng vị trí (không phải dự đoán hay tỷ lệ cược).
📚 Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | Giải đấu | Trận | Thi đấu (phút) | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship Play-Offs | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Championship | 17 | 618 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Championship | 23 | 747 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Championship | 43 | 2437 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 Playoffs | 2 | 210 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 | 13 | 1095 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 23/24 | U18 Premier League | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | U18 Premier League | 13 | 1051 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | U18 Premier League | 6 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 4 | 259 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Youth Cup | 3 | 269 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Trophy | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22/23 | FA Youth Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Trophy | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Youth Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Lịch sử chuyển nhượng
📰 Lewis Koumas Tin tức · 0건
Chuẩn bị bài báo