TODAY FOOTBALL › Tin cầu thủ › 若昂·瓦斯康塞洛斯
Tiền vệ · Câu lạc bộ Thể thao Santa Clara
若昂·瓦斯康塞洛斯
- Vị trí
- Tiền vệ
- Đội bóng
- Câu lạc bộ Thể thao Santa Clara
- Số áo
- #17
📊 Thành tích mùa này (26/27)
| Mùa giải | Giải đấu | Trận | Thi đấu (phút) | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Primeira Liga | 6 | 166 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | Taça de Portugal | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Chỉ số năng lực
Khả năng ghi bàn0.38Bàn thắng/90 phút · So sánh với cầu thủ cùng giải & vị trí · 596 · 12%
Kiến tạo0.38Kiến tạo/90 phút · So sánh với cầu thủ cùng giải & vị trí · 596 · 9%
Đóng góp tấn công0.75Bàn thắng+Kiến tạo/90 phút · So sánh với cầu thủ cùng giải & vị trí · 596 · 7%
Tỷ lệ ra sân240′Thời gian thi đấu · So sánh với cầu thủ cùng giải & vị trí · 596 · 93%
Sự ổn định7Số trận · So sánh với cầu thủ cùng giải & vị trí · 596 · 90%
Kỷ luật2Thẻ phạt (càng ít càng cao) · So sánh với cầu thủ cùng giải & vị trí · 596 · 75%
Chỉ số năng lực được tính bằng cách so sánh số liệu chính thức mùa này với các cầu thủ cùng giải đấu và cùng vị trí (không phải dự đoán hay tỷ lệ cược).
📚 Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | Giải đấu | Trận | Thi đấu (phút) | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Primeira Liga | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Liga 3 - Relegation round | 9 | 767 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Liga 3 | 17 | 1258 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 24/25 | Primeira Liga | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liga 3 - Relegation round | 3 | 246 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liga 3 | 14 | 899 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Liga 3 - Promotion stage | 14 | 692 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Liga Revelação U23 - Cup Qualifying | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga 3 | 10 | 316 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga Revelação U23 - Championship round | 9 | 712 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga Next Gen U23 | 11 | 883 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22/23 | Torneio Abertura Liga Revelação U23 | 3 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Liga Revelação U23 - Championship round | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liga Next Gen U23 | 3 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Allianz Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Cup Revelacao U-23 | 6 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Torneio Abertura Final | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Cup Revelacao U-23 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Youth League | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | UEFA Europa League Qualifying | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | UEFA Youth League | 8 | 652 | 4 | 1 | 2 | 0 |
📰 若昂·瓦斯康塞洛斯 Tin tức · 0
Chuẩn bị bài báo