TODAY FOOTBALL › Tin cầu thủ › David Barbona
Tiền vệ · Defensa y Justicia
David Barbona
- Vị trí
- Tiền vệ
- Đội bóng
- Defensa y Justicia
- Số áo
- #19
📊 Thành tích mùa này (2026)
| Mùa giải | Giải đấu | Trận | Thi đấu (phút) | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 15 | 1129 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 9 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Chỉ số năng lực
Khả năng ghi bàn0.30Bàn thắng/90 phút · So sánh với các cầu thủ cùng giải đấu · Vị trí · 482 · 15%
Kiến tạo0.30Kiến tạo/90 phút · So sánh với các cầu thủ cùng giải đấu · Vị trí · 482 · 13%
Đóng góp tấn công0.60Bàn thắng+Kiến tạo/90 phút · So sánh với các cầu thủ cùng giải đấu · Vị trí · 482 · 12%
Tỷ lệ ra sân1498′Thời gian thi đấu · So sánh với các cầu thủ cùng giải đấu · Vị trí · 482 · 27%
Sự ổn định26Số trận · So sánh với các cầu thủ cùng giải đấu · Vị trí · 482 · 26%
Kỷ luật1Thẻ phạt (càng ít càng cao) · So sánh với các cầu thủ cùng giải đấu · Vị trí · 482 · 6%
Chỉ số năng lực được tính bằng cách so sánh số liệu chính thức mùa này với các cầu thủ cùng giải đấu và cùng vị trí (không phải dự đoán hay tỷ lệ cược).
📚 Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | Giải đấu | Trận | Thi đấu (phút) | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Torneo Clausura | 13 | 385 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | 8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 8 | 433 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Professional Football League (- 23/24) | 22 | 1559 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 22/23 | Liga MX Apertura | 10 | 571 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Liga MX Clausura | 15 | 708 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21/22 | Liga MX Apertura | 8 | 365 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Liga MX Clausura | 16 | 1111 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 20/21 | Liga MX Apertura | 9 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Professional Football League (- 23/24) | 14 | 694 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18/19 | Professional Football League (- 23/24) | 23 | 1503 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 17/18 | Professional Football League (- 23/24) | 23 | 1710 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 16/17 | Professional Football League (- 23/24) | 21 | 1439 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 16/17 | Torneo Proyección | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Partidos definición | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Professional Football League (- 23/24) | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Liguilla Pre-Sudamericana (-14/15) | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Liguilla Pre-Libertadores (-14/15) | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Professional Football League (- 23/24) | 19 | 981 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2014 | Primera Nacional - Reducido | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Primera Nacional | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 David Barbona Tin tức · 0 건
Chuẩn bị bài báo